04. Ranking de Rendimiento
Ranking General de siembras tempranas
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN F
Cultivar América NorteAmérica SEPTrebolaresAmérica OCTF. OlavarríaCerritoT. LauquenG. MorenoGral VillegasPromedio
DK 69-62 TRE 8971 8758 9491 8983 10228 10684 10129 11012 En proceso 9782
BASF 5575 VT3P 7548 8209 8305 9250 10376 9546 10476 11284 En proceso 9374
DK 74-47 TRE 7141 7874 7769 8169 10065 10280 10756 10918 En proceso 9121
NS 7626 VIPTERA3 CL 5347 7994 7049 8708 11233 11340 10227 11031 En proceso 9116
GENTOS EXP 1212 5855 8440 9028 7970 9994 10114 10224 10916 En proceso 9067
LG 30849 VIP3 6471 7460 8436 8364 10277 9927 10867 10430 En proceso 9029
LT3-44 TRE 6375 8237 8223 7980 9761 11379 9579 10153 En proceso 8961
PSZ-7116BT 6257 7778 8390 8146 9793 10594 9726 10639 En proceso 8915
MARIA PLUS 5612 7562 9901 7973 9084 10421 10012 10252 En proceso 8852
ACA 471 VT3P 6543 7368 8582 9012 9225 9724 9998 10280 En proceso 8841
GROBO 1924 THS 6707 8474 8905 7054 9174 10013 9624 10776 En proceso 8841
ST 9939 VIP3 6539 7791 7541 7367 9579 10554 10411 10798 En proceso 8822
SPS 2743 VIPTERA3 5547 8025 7878 8490 10299 9323 9972 10700 En proceso 8779
ADV 8122 VT3P 5596 7860 7848 8441 9847 9914 10209 10435 En proceso 8769
NK 835 VIPTERA3 6163 7456 7564 7890 9501 10365 9751 10123 En proceso 8601
SPS 2615 VIPTERA3 4896 8088 7379 7594 10007 10271 9318 10438 En proceso 8499
NK 825 VIPTERA3 CL 5353 7268 6848 8243 9770 10707 9276 10251 En proceso 8464
NK 855 VIPTERA3 4922 7525 6219 7659 9875 10058 10529 10646 En proceso 8429
EBC 24 121 PUMA Trecepta 6075 8120 7056 8038 9360 9214 8611 10225 En proceso 8337
BRV 8421 PWUEN 6124 6952 7820 7632 8504 9393 9865 9977 En proceso 8283
P1669VYHR 4549 7285 6091 7838 9500 9556 9362 10834 En proceso 8127
NXM 5122 PWUE 4527 7348 6585 7944 8630 7359 10261 10388 En proceso 7880
ARON PWUE 4748 6622 6695 8046 9126 8248 8547 10339 En proceso 7796
PSZ-8121 4742 6488 6805 6580 9039 8821 9128 9584 En proceso 7648
NXM 1122 PWUE 3795 6691 6454 8255 9389 7306 9518 9769 En proceso 7647
ARG 7714 VT3P 5095 6372 6088 6429 9375 8995 9468 8768 En proceso 7574
Promedio5827761776528002965497739840104228598
Cv%12,911,111,66,55,87,38,94,411,3
DMS 10%10601188125673879510011236642474
p valor Genotipo0,00010,00310,00010,00010,00010,00010,02460,00010,0001
p valor GxANANANANANANANANA0,0001
América Norte Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 124901902,3 28 4460782,23 7,9 <0.0001
Cultivar 120711767,4 25 4828470,69 8,55 <0.0001
Bloque 4190134,96 3 1396711,65 2,47 0,068
Error 42338867,04 75 564518,23
Total 167240769,4 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1060.1468 | Error: 564518.2272 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
DK 69-62 TRE 8971 154,0 A
BASF 5575 VT3P 7548 129,5 B
DK 74-47 TRE 7141 122,6 B
GROBO 1924 THS 6707 115,1 B
ACA 471 VT3P 6543 112,3 B
ST 9939 VIP3 6539 112,2 B
LG 30849 VIP3 6471 111,0 B
LT3-44 TRE 6375 109,4 B
PSZ-7116BT 6257 107,4 B
NK 835 VIPTERA3 6163 105,8 B
BRV 8421 PWUEN 6124 105,1 B
EBC 24 121 PUMA Trecepta 6075 104,3 B
GENTOS EXP 1212 5855 100,5 B
MARIA PLUS 5612 96,3 C
ADV 8122 VT3P 5596 96,0 C
SPS 2743 VIPTERA3 5547 95,2 C
NK 825 VIPTERA3 CL 5353 91,9 C
NS 7626 VIPTERA3 CL 5347 91,8 C
ARG 7714 VT3P 5095 87,4 C
NK 855 VIPTERA3 4922 84,5 C
SPS 2615 VIPTERA3 4896 84,0 C
ARON PWUE 4748 81,5 C
PSZ-8121 4742 81,4 C
P1669VYHR 4549 78,1 C
NXM 5122 PWUE 4527 77,7 C
NXM 1122 PWUE 3795 65,1 D
Promedio 5827 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América SEP Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 50556231,81 28 1805579,71 2,55 0,0007
Cultivar 39826869,46 25 1593074,78 2,25 0,0038
Bloque 10729362,35 3 3576454,12 5,05 0,0031
Error 53167378,15 75 708898,38
Total 103723610 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1188.0070 | Error: 708898.3754 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
DK 69-62 TRE 8758 115,0 A
GROBO 1924 THS 8474 111,2 A
GENTOS EXP 1212 8440 110,8 A
LT3-44 TRE 8237 108,1 A
BASF 5575 VT3P 8209 107,8 A
EBC 24 121 PUMA Trecepta 8120 106,6 A
SPS 2615 VIPTERA3 8088 106,2 A
SPS 2743 VIPTERA3 8025 105,4 A
NS 7626 VIPTERA3 CL 7994 105,0 A
DK 74-47 TRE 7874 103,4 A
ADV 8122 VT3P 7860 103,2 A
ST 9939 VIP3 7791 102,3 A
PSZ-7116BT 7778 102,1 A
MARIA PLUS 7562 99,3 A
NK 855 VIPTERA3 7525 98,8 A
LG 30849 VIP3 7460 97,9 A
NK 835 VIPTERA3 7456 97,9 A
ACA 471 VT3P 7368 96,7 A
NXM 5122 PWUE 7348 96,5 A
P1669VYHR 7285 95,6 A
NK 825 VIPTERA3 CL 7268 95,4 A
BRV 8421 PWUEN 6952 91,3 B
NXM 1122 PWUE 6691 87,8 B
ARON PWUE 6622 86,9 B
PSZ-8121 6488 85,2 B
ARG 7714 VT3P 6372 83,7 B
Promedio 7617 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trebolares Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 147456649,4 28 5266308,91 6,65 <0.0001
Cultivar 109665446,6 25 4386617,87 5,54 <0.0001
Bloque 37791202,8 3 12597067,6 15,9 <0.0001
Error 59422755,95 75 792303,41
Total 206879405,4 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1255.9512 | Error: 792303.4127 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
MARIA PLUS 9901 129,4 A
DK 69-62 TRE 9491 124,0 A
GENTOS EXP 1212 9028 118,0 B
GROBO 1924 THS 8905 116,4 B
ACA 471 VT3P 8582 112,1 B
LG 30849 VIP3 8436 110,3 B
PSZ-7116BT 8390 109,6 B
BASF 5575 VT3P 8305 108,5 B
LT3-44 TRE 8223 107,5 B
SPS 2743 VIPTERA3 7878 102,9 B
ADV 8122 VT3P 7848 102,6 B
BRV 8421 PWUEN 7820 102,2 B
DK 74-47 TRE 7769 101,5 B
NK 835 VIPTERA3 7564 98,9 B
ST 9939 VIP3 7541 98,5 B
SPS 2615 VIPTERA3 7379 96,4 B
EBC 24 121 PUMA Trecepta 7056 92,2 C
NS 7626 VIPTERA3 CL 7049 92,1 C
NK 825 VIPTERA3 CL 6848 89,5 C
PSZ-8121 6805 88,9 C
ARON PWUE 6695 87,5 C
NXM 5122 PWUE 6585 86,1 C
NXM 1122 PWUE 6454 84,3 C
NK 855 VIPTERA3 6219 81,3 C
P1669VYHR 6091 79,6 C
ARG 7714 VT3P 6088 79,6 C
Promedio 7652 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América OCT Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 51154677,92 28 1826952,78 6,69 <0.0001
Cultivar 44150364,96 25 1766014,6 6,46 <0.0001
Bloque 7004312,96 3 2334770,99 8,54 0,0001
Error 20492978,04 75 273239,71
Total 71647655,96 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=737.5627 | Error: 273239.7072 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
BASF 5575 VT3P 9250 115,6 A
ACA 471 VT3P 9012 112,6 A
DK 69-62 TRE 8983 112,3 A
NS 7626 VIPTERA3 CL 8708 108,8 A
SPS 2743 VIPTERA3 8490 106,1 B
ADV 8122 VT3P 8441 105,5 B
LG 30849 VIP3 8364 104,5 B
NXM 1122 PWUE 8255 103,2 B
NK 825 VIPTERA3 CL 8243 103,0 B
DK 74-47 TRE 8169 102,1 B
PSZ-7116BT 8146 101,8 B
ARON PWUE 8046 100,5 B
EBC 24 121 PUMA Trecepta 8038 100,4 B
LT3-44 TRE 7980 99,7 B
MARIA PLUS 7973 99,6 B
GENTOS EXP 1212 7970 99,6 B
NXM 5122 PWUE 7944 99,3 B
NK 835 VIPTERA3 7890 98,6 B
P1669VYHR 7838 97,9 B
NK 855 VIPTERA3 7659 95,7 B
BRV 8421 PWUEN 7632 95,4 B
SPS 2615 VIPTERA3 7594 94,9 B
ST 9939 VIP3 7367 92,1 B
GROBO 1924 THS 7054 88,2 B
PSZ-8121 6580 82,2 C
ARG 7714 VT3P 6429 80,3 C
Promedio 8002 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Fortín Olavarría Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 43708530,08 28 1561018,93 4,92 <0.0001
Cultivar 34980132,38 25 1399205,3 4,41 <0.0001
Bloque 8728397,69 3 2909465,9 9,18 <0.0001
Error 23779115,31 75 317054,87
Total 67487645,38 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=794.5006 | Error: 317054.8708 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
NS 7626 VIPTERA3 CL 11233 116,4 A
BASF 5575 VT3P 10376 107,5 B
SPS 2743 VIPTERA3 10299 106,7 B
LG 30849 VIP3 10277 106,4 B
DK 69-62 TRE 10228 105,9 B
DK 74-47 TRE 10065 104,3 B
SPS 2615 VIPTERA3 10007 103,7 B
GENTOS EXP 1212 9994 103,5 B
NK 855 VIPTERA3 9875 102,3 B
ADV 8122 VT3P 9847 102,0 B
PSZ-7116BT 9793 101,4 B
NK 825 VIPTERA3 CL 9770 101,2 B
LT3-44 TRE 9761 101,1 B
ST 9939 VIP3 9579 99,2 B
NK 835 VIPTERA3 9501 98,4 B
P1669VYHR 9500 98,4 B
NXM 1122 PWUE 9389 97,3 B
ARG 7714 VT3P 9375 97,1 B
EBC 24 121 PUMA Trecepta 9360 97,0 B
ACA 471 VT3P 9225 95,6 B
GROBO 1924 THS 9174 95,0 B
ARON PWUE 9126 94,5 B
MARIA PLUS 9084 94,1 B
PSZ-8121 9039 93,6 B
NXM 5122 PWUE 8630 89,4 C
BRV 8421 PWUEN 8504 88,1 C
Promedio 9654 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Cerrito Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 149381778,7 28 5335063,53 10,61 <0.0001
Cultivar 104414831,2 25 4176593,25 8,3 <0.0001
Bloque 44966947,49 3 14988982,5 29,8 <0.0001
Error 37726872,26 75 503024,96
Total 187108651 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1000.7412 | Error: 503024.9635 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
LT3-44 TRE 11379 116,4 A
NS 7626 VIPTERA3 CL 11340 116,0 A
NK 825 VIPTERA3 CL 10707 109,5 B
DK 69-62 TRE 10684 109,3 B
PSZ-7116BT 10594 108,4 B
ST 9939 VIP3 10554 108,0 B
MARIA PLUS 10421 106,6 B
NK 835 VIPTERA3 10365 106,0 B
DK 74-47 TRE 10280 105,2 B
SPS 2615 VIPTERA3 10271 105,1 B
GENTOS EXP 1212 10114 103,5 B
NK 855 VIPTERA3 10058 102,9 B
GROBO 1924 THS 10013 102,5 B
LG 30849 VIP3 9927 101,6 B
ADV 8122 VT3P 9914 101,4 B
ACA 471 VT3P 9724 99,5 B
P1669VYHR 9556 97,8 B
BASF 5575 VT3P 9546 97,7 B
BRV 8421 PWUEN 9393 96,1 B
SPS 2743 VIPTERA3 9323 95,4 B
EBC 24 121 PUMA Trecepta 9214 94,3 B
ARG 7714 VT3P 8995 92,0 B
PSZ-8121 8821 90,3 B
ARON PWUE 8248 84,4 C
NXM 5122 PWUE 7359 75,3 C
NXM 1122 PWUE 7306 74,8 C
Promedio 9773 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trenque Lauquen Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 151115965 28 5396998,75 7,03 <0.0001
Cultivar 35006646,46 25 1400265,86 1,82 0,0246
Bloque 116109318,5 3 38703106,17 50,4 <0.0001
Error 57595777 75 767943,69
Total 208711742 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1236.4931 | Error: 767943.6933 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
LG 30849 VIP3 10867 110,4 A
DK 74-47 TRE 10756 109,3 A
NK 855 VIPTERA3 10529 107,0 A
BASF 5575 VT3P 10476 106,5 A
ST 9939 VIP3 10411 105,8 A
NXM 5122 PWUE 10261 104,3 A
NS 7626 VIPTERA3 CL 10227 103,9 A
GENTOS EXP 1212 10224 103,9 A
ADV 8122 VT3P 10209 103,8 A
DK 69-62 TRE 10129 102,9 A
MARIA PLUS 10012 101,8 A
ACA 471 VT3P 9998 101,6 A
SPS 2743 VIPTERA3 9972 101,3 A
BRV 8421 PWUEN 9865 100,3 A
NK 835 VIPTERA3 9751 99,1 A
PSZ-7116BT 9726 98,8 A
GROBO 1924 THS 9624 97,8 A
LT3-44 TRE 9579 97,4 A
NXM 1122 PWUE 9518 96,7 A
ARG 7714 VT3P 9468 96,2 A
P1669VYHR 9362 95,1 A
SPS 2615 VIPTERA3 9318 94,7 A
NK 825 VIPTERA3 CL 9276 94,3 A
PSZ-8121 9128 92,8 A
EBC 24 121 PUMA Trecepta 8611 87,5 B
ARON PWUE 8547 86,9 B
Promedio 9840 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
G. Moreno Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo. 77298873,15 28 2760674,04 13,35 <0.0001
Cultivar 27647700,97 25 1105908,04 5,35 <0.0001
Bloque 49651172,18 3 16550390,73 80,03 <0.0001
Error 15509668,07 75 206795,57
Total 92808541,22 103
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=641.6492 | Error: 206795.5742 gl: 75
Cultivar Medias Índice Signif.
BASF 5575 VT3P 11284 108,3 A
NS 7626 VIPTERA3 CL 11031 105,8 A
DK 69-62 TRE 11012 105,7 A
DK 74-47 TRE 10918 104,8 A
GENTOS EXP 1212 10916 104,7 A
P1669VYHR 10834 104,0 A
ST 9939 VIP3 10798 103,6 A
GROBO 1924 THS 10776 103,4 A
SPS 2743 VIPTERA3 10700 102,7 A
NK 855 VIPTERA3 10646 102,1 A
PSZ-7116BT 10639 102,1 A
SPS 2615 VIPTERA3 10438 100,2 B
ADV 8122 VT3P 10435 100,1 B
LG 30849 VIP3 10430 100,1 B
NXM 5122 PWUE 10388 99,7 B
ARON PWUE 10339 99,2 B
ACA 471 VT3P 10280 98,6 B
MARIA PLUS 10252 98,4 B
NK 825 VIPTERA3 CL 10251 98,4 B
EBC 24 121 PUMA Trecepta 10225 98,1 B
LT3-44 TRE 10153 97,4 B
NK 835 VIPTERA3 10123 97,1 B
BRV 8421 PWUEN 9977 95,7 B
NXM 1122 PWUE 9769 93,7 B
PSZ-8121 9584 92,0 B
ARG 7714 VT3P 8768 84,1 C
Promedio 10422 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)