03. Ranking de Rendimiento
Ranking General de siembras tempranas
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN F
Híbrido América SEP América OCT América Norte F. Olavarría G. Moreno Gral. Villegas Trebolares 30 de Agosto Promedio
NS 7621 Viptera3 6671 6768 9544 11367 7405 15044 8370 9659 9353
DK 7208 TRE 7615 6295 8779 10049 6685 15474 8622 9036 9069
SPS 2615 Viptera3 6847 6496 8480 10079 6631 15692 8296 9271 8974
ST 9939-20 VIP3 7223 5774 8503 9665 6771 14732 9101 9888 8957
DK 7272 TRE 6842 6289 8284 10228 6657 14576 7850 9454 8772
NK 870 Viptera3 6617 6746 8326 9716 6397 14613 8522 8769 8713
ACA 476 Trecepta 7128 6144 8317 10025 6441 15340 8055 7668 8640
LT 725 TRE 6615 5486 8448 10446 6541 14649 7626 8860 8584
GROBO 1924 THS 6519 6180 8271 9425 6109 14728 8196 8920 8543
NK 835 Viptera3 5743 5742 8352 9733 6699 14191 8135 9399 8499
ADV 8122 VT3P 6160 5224 8414 10179 7054 13994 9067 7870 8495
NK 842 Viptera3 5823 5729 7688 9964 6801 14300 7971 9089 8421
PSZ-7116 BT 5901 5407 7546 9471 6861 14644 8919 8610 8420
P 1669 VYHR 5701 5219 8736 9698 6673 14264 8915 8128 8417
BASF 7349 VT3P 5904 5836 7284 10105 6198 15120 7506 8813 8346
SPS 2743 Viptera3 5538 6454 7892 9354 5960 14304 7988 9020 8314
BRV 8380 PWUE 7154 4076 7842 9914 6515 14003 7055 7199 7970
Aron PWU 5295 5773 8495 8702 6718 13861 8202 6640 7961
BRV 8421 PWUEN 5700 4370 8574 9605 6706 13541 7303 7831 7954
LG 30849 5288 4677 7266 10011 5837 14991 6528 8902 7937
Acrux PWUE 5145 4307 7589 10270 7050 13772 7468 6049 7706
P 2167 VYHR 4442 4481 8537 9056 6036 13852 7960 6560 7615
PSZ-8121 4533 4127 6842 10166 6538 13311 6601 6992 7389
PSZ-8126-113 5662 4129 6305 9258 6298 12125 6304 7149 7154
124-60 VT3Pro 5047 3639 6887 7903 5618 12329 5907 7185 6814
Promedio 6044 5415 8048 9775 6528 14298 7859 8278 8281
Cv% 12,2 12,7 6,2 7,5 10,1 4,8 8,8 9,7 9,26
DMS 10% 1034,3 963,9 705,1 1029,8 722,1 958,8 971,1 1246,3 400,1
p valor Genotipo <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0882 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
p valor GxA NA NA NA NA NA NA NA NA <0.0001
América SEP Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN C
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.74089939,89272744071,855,08<0.0001
Híbrido69737491,54242905728,815,38<0.0001
Bloque 4352448,3531450816,122,690,0528
Error 38876541,972539951,97
Total 112966481,899
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1034.2510 | Error: 539951.9708 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
DK 7208 TRE 7615 126,0 A
ST 9939-20 VIP3 7223 119,5 A
BRV 8380 PWUE 7154 118,3 A
ACA 476 Trecepta 7128 117,9 A
SPS 2615 Viptera3 6847 113,3 A
DK 7272 TRE 6842 113,2 A
NS 7621 Viptera3 6671 110,4 A
NK 870 Viptera3 6617 109,5 A
LT 725 TRE 6615 109,4 A
GROBO 1924 THS 6519 107,9 A
ADV 8122 VT3P 6160 101,9 B
BASF 7349 VT3P 5904 97,7 B
PSZ-7116 BT 5901 97,6 B
NK 842 Viptera3 5823 96,3 B
NK 835 Viptera3 5743 95,0 B
P 1669 VYHR 5701 94,3 B
BRV 8421 PWUEN 5700 94,3 B
PSZ-8126-113 5662 93,7 B
SPS 2743 Viptera3 5538 91,6 B
Aron PWU 5295 87,6 B
LG 30849 5288 87,5 B
Acrux PWUE 5145 85,1 B
124-60 VT3Pro 5047 83,5 B
PSZ-8121 4533 75,0 C
P 2167 VYHR 4442 73,5 C
Promedio 6044 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América OCT Siembra temprana
SIGN ASIGN B
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.86526971,75273204702,666,83<0.0001
Híbrido84885937,56243536914,077,54<0.0001
Bloque1641034,193547011,41,170,3286
Error33770425,5672469033,69
Total120297397,399
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=963.9409 | Error: 469033.6883 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
NS 7621 Viptera3 6768 125,0 A
NK 870 Viptera3 6746 124,6 A
SPS 2615 Viptera3 6496 120,0 A
SPS 2743 Viptera3 6454 119,2 A
DK 7208 TRE 6295 116,3 A
DK 7272 TRE 6289 116,2 A
GROBO 1924 THS 6180 114,1 A
ACA 476 Trecepta 6144 113,5 A
BASF 7349 VT3P 5836 107,8 A
ST 9939-20 VIP3 5774 106,6 A
Aron PWU 5773 106,6 A
NK 835 Viptera3 5742 106,0 A
NK 842 Viptera3 5729 105,8 A
LT 725 TRE 5486 101,3 A
PSZ-7116 BT 5407 99,9 A
ADV 8122 VT3P 5224 96,5 A
P 1669 VYHR 5219 96,4 A
LG 30849 4677 86,4 B
P 2167 VYHR 4481 82,8 B
BRV 8421 PWUEN 4370 80,7 B
Acrux PWUE 4307 79,5 B
PSZ-8126-113 4129 76,3 B
PSZ-8121 4127 76,2 B
BRV 8380 PWUE 4076 75,3 B
124-60 VT3Pro 3639 67,2 B
Promedio 5415 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América Norte Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.56192485,96272081203,188,29<0.0001
Híbrido50760680242115028,338,43<0.0001
Bloque 5431805,9631810601,997,220,0003
Error 18068293,0472250948,51
Total 7426077999
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=705.0838 | Error: 250948.5144 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
NS 7621 Viptera3 9544 118,6 A
DK 7208 TRE 8779 109,1 B
P 1669 VYHR 8736 108,5 B
BRV 8421 PWUEN 8574 106,5 B
P 2167 VYHR 8537 106,1 B
ST 9939-20 VIP3 8503 105,7 B
Aron PWU 8495 105,5 B
SPS 2615 Viptera3 8480 105,4 B
LT 725 TRE 8448 105,0 B
ADV 8122 VT3P 8414 104,5 B
NK 835 Viptera3 8352 103,8 B
NK 870 Viptera3 8326 103,5 B
ACA 476 Trecepta 8317 103,3 B
DK 7272 TRE 8284 102,9 B
GROBO 1924 THS 8271 102,8 B
SPS 2743 Viptera3 7892 98,1 C
BRV 8380 PWUE 7842 97,4 C
NK 842 Viptera3 7688 95,5 C
Acrux PWUE 7589 94,3 C
PSZ-7116 BT 7546 93,8 C
BASF 7349 VT3P 7284 90,5 C
LG 30849 7266 90,3 C
124-60 VT3Pro 6887 85,6 C
PSZ-8121 6842 85,0 C
PSZ-8126-113 6305 78,3 D
Promedio 8048 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Fortín Olavarría Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN C
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.52816135,27271956153,163,65<0.0001
Híbrido40340536,44241680855,693,140,0001
Bloque12475598,8334158532,947,770,0001
Error38538762,9272535260,6
Total91354898,1999
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1029.7482 | Error: 535260.5961 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
NS 7621 Viptera3 11367 116,3 A
LT 725 TRE 10446 106,9 B
Acrux PWUE 10270 105,1 B
DK 7272 TRE 10228 104,6 B
ADV 8122 VT3P 10179 104,1 B
PSZ-8121 10166 104,0 B
BASF 7349 VT3P 10105 103,4 B
SPS 2615 Viptera3 10079 103,1 B
DK 7208 TRE 10049 102,8 B
ACA 476 Trecepta 10025 102,6 B
LG 30849 10011 102,4 B
NK 842 Viptera3 9964 101,9 B
BRV 8380 PWUE 9914 101,4 B
NK 835 Viptera3 9733 99,6 B
NK 870 Viptera3 9716 99,4 B
P 1669 VYHR 9698 99,2 B
ST 9939-20 VIP3 9665 98,9 B
BRV 8421 PWUEN 9605 98,3 B
PSZ-7116 BT 9471 96,9 B
GROBO 1924 THS 9425 96,4 B
SPS 2743 Viptera3 9354 95,7 B
PSZ-8126-113 9258 94,7 B
P 2167 VYHR 9056 92,6 C
Aron PWU 8702 89,0 C
124-60 VT3Pro 7903 80,8 C
Promedio 9775 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
González Moreno Siembra temprana
SIGN ASIGN B
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.19576172,6127725043,431,670,044
Híbrido15853370,524660557,11,520,0882
Bloque3722802,1131240934,042,860,0427
Error31225620,1472433689,17
Total50801792,7599
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=722.0635 | Error: 433689.1686 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
NS 7621 Viptera3 7405 113,4 A
ADV 8122 VT3P 7054 108,1 A
Acrux PWUE 7050 108,0 A
PSZ-7116 BT 6861 105,1 A
NK 842 Viptera3 6801 104,2 A
ST 9939-20 VIP3 6771 103,7 A
Aron PWU 6718 102,9 A
BRV 8421 PWUEN 6706 102,7 A
NK 835 Viptera3 6699 102,6 A
DK 7208 TRE 6685 102,4 A
P 1669 VYHR 6673 102,2 A
DK 7272 TRE 6657 102,0 A
SPS 2615 Viptera3 6631 101,6 A
LT 725 TRE 6541 100,2 A
PSZ-8121 6538 100,2 A
BRV 8380 PWUE 6515 99,8 A
ACA 476 Trecepta 6441 98,7 A
NK 870 Viptera3 6397 98,0 A
PSZ-8126-113 6298 96,5 B
BASF 7349 VT3P 6198 95,0 B
GROBO 1924 THS 6109 93,6 B
P 2167 VYHR 6036 92,5 B
SPS 2743 Viptera3 5960 91,3 B
LG 30849 5837 89,4 B
124-60 VT3Pro 5618 86,1 B
Promedio 6528 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
General Villegas Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN C
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.115084946,4274262405,429,19<0.0001
Híbrido71687126,56242986963,616,44<0.0001
Bloque43397819,79314465939,9331,18<0.0001
Error33409038,9672464014,43
Total148493985,399
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=958.7694 | Error: 464014.4300 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
SPS 2615 Viptera3 15692 109,7 A
DK 7208 TRE 15474 108,2 A
ACA 476 Trecepta 15340 107,3 A
BASF 7349 VT3P 15120 105,8 A
NS 7621 Viptera3 15044 105,2 A
LG 30849 14991 104,8 A
ST 9939-20 VIP3 14732 103,0 A
GROBO 1924 THS 14728 103,0 A
LT 725 TRE 14649 102,5 A
PSZ-7116 BT 14644 102,4 A
NK 870 Viptera3 14613 102,2 A
DK 7272 TRE 14576 101,9 A
SPS 2743 Viptera3 14304 100,0 B
NK 842 Viptera3 14300 100,0 B
P 1669 VYHR 14264 99,8 B
NK 835 Viptera3 14191 99,3 B
BRV 8380 PWUE 14003 97,9 B
ADV 8122 VT3P 13994 97,9 B
Aron PWU 13861 96,9 B
P 2167 VYHR 13852 96,9 B
Acrux PWUE 13772 96,3 B
BRV 8421 PWUEN 13541 94,7 B
PSZ-8121 13311 93,1 B
124-60 VT3Pro 12329 86,2 C
PSZ-8126-113 12125 84,8 C
Promedio 14298 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trebolares Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN C
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.85723296,35273174936,96,67<0.0001
Híbrido71869581,04242994565,886,29<0.0001
Bloque13853715,3134617905,19,7<0.0001
Error34268107,4472475945,94
Total119991403,899
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=971.0179 | Error: 475945.9367 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
ST 9939-20 VIP3 9101 115,8 A
ADV 8122 VT3P 9067 115,4 A
PSZ-7116 BT 8919 113,5 A
P 1669 VYHR 8915 113,4 A
DK 7208 TRE 8622 109,7 A
NK 870 Viptera3 8522 108,4 A
NS 7621 Viptera3 8370 106,5 B
SPS 2615 Viptera3 8296 105,6 B
Aron PWU 8202 104,4 B
GROBO 1924 THS 8196 104,3 B
NK 835 Viptera3 8135 103,5 B
ACA 476 Trecepta 8055 102,5 B
SPS 2743 Viptera3 7988 101,6 B
NK 842 Viptera3 7971 101,4 B
P 2167 VYHR 7960 101,3 B
DK 7272 TRE 7850 99,9 B
LT 725 TRE 7626 97,0 B
BASF 7349 VT3P 7506 95,5 B
Acrux PWUE 7468 95,0 B
BRV 8421 PWUEN 7303 92,9 B
BRV 8380 PWUE 7055 89,8 B
PSZ-8121 6601 84,0 C
LG 30849 6528 83,1 C
PSZ-8126-113 6304 80,2 C
124-60 VT3Pro 5907 75,2 C
Promedio 7859 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
30 de agosto Siembra temprana
SIGN ASIGN BSIGN C
Variable N R² R² Aj CV
- R 13.5% Kg/ha1000.750.669.72
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
- Modelo.143229395.1275304792.418.19<0.0001
- Híbrido113349866.4244722911.17.29<0.0001
- Bloque29879528.7539959842.9215.38<0.0001
- Error4663995372647777.13
- Total189869348.199
Test:DGC Alfa=0.05 PCALT=1246.3041 | Error: 647777.1250 gl: 72
Cultivar Medias Índice Signif.
ST 9939-20 VIP3 9888 119,4 A
NS 7621 Viptera3 9659 116,7 A
DK 7272 TRE 9454 114,2 A
NK 835 Viptera3 9399 113,5 A
SPS 2615 Viptera3 9271 112,0 A
NK 842 Viptera3 9089 109,8 A
DK 7208 TRE 9036 109,1 A
SPS 2743 Viptera3 9020 109,0 A
GROBO 1924 THS 8920 107,7 A
LG 30849 8902 107,5 A
LT 725 TRE 8860 107,0 A
BASF 7349 VT3P 8813 106,5 A
NK 870 Viptera3 8769 105,9 A
PSZ-7116 BT 8610 104,0 A
P 1669 VYHR 8128 98,2 B
ADV 8122 VT3P 7870 95,1 B
BRV 8421 PWUEN 7831 94,6 B
ACA 476 Trecepta 7668 92,6 B
BRV 8380 PWUE 7199 87,0 B
124-60 VT3Pro 7185 86,8 B
PSZ-8126-113 7149 86,4 B
PSZ-8121 6992 84,5 B
Aron PWU 6640 80,2 B
P 2167 VYHR 6560 79,2 B
Acrux PWUE 6049 73,1 B
Promedio 8278 100,0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)