01. Híbridos

02. Localidades

2.1 Fechas de siembra exploradas

  • Trebolares 30SEP 30NOV

    Partido de Maracó, Bs. As. Campo: Estancia Trebolares. Productor: Economart

  • Gral. Villegas 5OCT 2DIC

    Partido de Gral. Villegas, Bs. As. Campo: La Caledonia. Productor: Establecimientos La Negra S.A.

  • América 16SEP 20OCT 7DIC

    Partido de Rivadavia, Bs. As. Campo: El Retiro. Productor: Sucesores de Germán Álvarez

  • Cerrito 21SEP 7DIC

    Partido de Rivadavia, Bs. As. Campo: Santa Ana. Productor: Sucesores de Germán Álvarez

  • 30 de Agosto 18OCT 15DIC

    Partido de T. Lauquen, Bs. As. Campo: La Travesia. Productor: Doña Julia S.A.

  • T. Lauquen 27SEP 15DIC

    Partido de T. Lauquen, Bs. As. Campo: La Morita. Productor: Gustavo Vila Ase

  • Pellegrini 16OCT 13DIC

    Partido de Pellegrini, Bs. As. Campo: El Triángulo. Productor: Agroganadera Los Medanos

03. Siembras Tempranas

3.0 Ranking de Rendimiento

Media: A B C D

  • Híbrido Trebolares 30 de Agosto Villegas América Oct América Sep T. Lauquen Cerrito Pellegrini Combinado
  • P2167VYHR 12541 13133 12695 11857 11601 12499 11645 9641 11951

  • BRV 8472 PWU 14742 12845 12368 11693 10733 11577 11328 9707 11874

  • LG 30870 MGRR 14327 12170 12438 11882 11228 10758 10900 10752 11807

  • NXM 1122 PWU 13278 11899 12651 11791 11680 11447 10762 10348 11732

  • DK 72-08 VT3P 14255 12688 11981 11069 11072 11597 10252 9890 11601

  • DK 72-72 VT3P 12982 12525 12072 11735 11321 11044 10860 9719 11532

  • NS 7621 VIPTERA3 13402 12870 12202 12043 10940 9923 11046 9494 11490

  • NK 842 VIPTERA3 13910 12300 12867 10671 10501 10378 11691 9596 11489

  • ACA 476 VT3Pro 14457 12288 12096 12253 10475 10489 10286 9266 11451

  • BRV 8380 PWU 13384 13143 12304 10852 10240 10773 11020 9679 11424

  • ADV 8122 VT3P 13671 12161 11446 11769 10492 10206 10968 10047 11345

  • ACRUX PWU 12477 11999 11834 10973 10908 11211 10601 10150 11269

  • SYN 979 VIPTERA3 14209 11037 11592 11600 11388 10938 9720 9503 11248

  • BRV 8421 PWU 13864 11783 11660 10939 10796 10668 10128 10096 11242

  • BORAX PWU 13210 12053 11798 10417 10454 11251 10509 9703 11174

  • EBC TIGRE VT3P 12545 12728 11901 10306 10829 10947 10580 9348 11148

  • ST 9910-20 VIPTERA3 13332 11984 12155 10697 10410 10384 9812 10013 11098

  • SYN 897 VIPTERA3 13520 11327 12615 10946 9620 11049 10232 9450 11095

  • TOB 767 VIPTERA3 13588 11768 12827 9975 10764 10473 10686 8662 11093

  • NEXT 22.6 PWU 13491 11994 11674 10798 10479 10325 10380 9127 11033

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 13184 12167 11494 10497 10924 10494 9878 9287 10990

  • SRM 6620 VT3P 13812 11869 10820 11606 9642 9311 10888 9968 10989

  • EBC MARIA RR 12482 11175 11892 10045 10769 10899 10462 9163 10861

  • BASF 7349 VT3P 12386 12416 11010 10993 10268 9985 9376 9277 10714

  • BASF 7344 VT3P 12903 11899 10617 10040 11626 9454 10060 9099 10712

  • DK 73-03 VT3P 12435 11852 11934 10597 9915 10199 9774 8791 10687

  • ARG 7715 BTRRCL 11012 11243 10920 10442 10508 9599 10790 9842 10544

  • 19MZ227VT3Pro 11247 11173 11091 9923 10738 10213 10629 8632 10456

  • P2021PWUE 12606 11613 10708 9973 9884 9798 9607 9343 10441

  • QS 72-01 12194 10868 10320 10215 9329 9796 8261 8727 9964

  • ARG 7718 12328 10663 9821 10445 9824 9102 9019 8087 9911

  • Promedio 13154 11988 11735 10937 10624 10541 10392 9497 11109

  • Cv 8.48 4.72 6.38 6.63 7.72 7.44 7.57 6.99 7.11

  • DMS 10% 1587 805 1066 1033 1143 1118 1120 945 392

  • p valor Genotipo 0.0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0.0028 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

  • p valor GxA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,0001

3.1 Ranking Trebolares

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • Trebolares R Kg/ha 124 0.46 0.27 8.48

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 96154067.69 33 2913759.63 2.34 0.0008

  • Bloque 3007726.8 3 1002575.6 0.81 0.4934

  • Cultivar 93146340.89 30 3104878.03 2.5 0.0005

  • Error 111854142 90 1242823.8

  • Total 208008209.6 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1587,5038 | Error: 1242823,7995 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • BRV 8472 PWU 14742 112.1 A

  • ACA 476 VT3Pro 14457 109.9 A

  • LG 30870 MGRR 14327 108.9 A

  • DK 72-08 VT3P 14255 108.4 A

  • SYN 979 VIPTERA3 14209 108.0 A

  • NK 842 VIPTERA3 13910 105.7 A

  • BRV 8421 PWU 13864 105.4 A

  • SRM 6620 VT3P 13812 105.0 A

  • ADV 8122 VT3P 13671 103.9 A

  • TOB 767 VIPTERA3 13588 103.3 A

  • SYN 897 VIPTERA3 13520 102.8 A

  • NEXT 22.6 PWU 13491 102.6 A

  • NS 7621 VIPTERA3 13402 101.9 A

  • BRV 8380 PWU 13384 101.8 A

  • ST 9910-20 VIPTERA3 13332 101.4 A

  • NXM 1122 PWU 13278 100.9 A

  • BORAX PWU 13210 100.4 A

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 13184 100.2 A

  • DK 72-72 VT3P 12982 98.7 A

  • BASF 7344 VT3P 12903 98.1 A

  • P2021PWUE 12606 95.8 A

  • EBC TIGRE VT3P 12545 95.4 A

  • P2167VYHR 12541 95.3 A

  • EBC MARIA RR 12482 94.9 A

  • ACRUX PWU 12477 94.9 A

  • DK 73-03 VT3P 12435 94.5 A

  • BASF 7349 VT3P 12386 94.2 A

  • ARG 7718 12328 93.7 A

  • QS 72-01 12194 92.7 A

  • 19MZ227VT3Pro 11247 85.5 B

  • ARG 7715 BTRRCL 11012 83.7 B

  • Promedio 13154

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.2 Ranking 30 de Agosto

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • 30 de Agosto R Kg/ha 124 0.74 0.64 4.72

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 80375721.42 33 2435627.92 7.62 <0,0001

  • Bloque 30508519.55 3 10169506.52 31.82 <0,0001

  • Cultivar 49867201.87 30 1662240.06 5.2 <0,0001

  • Error 28764390.45 90 319604.34

  • Total 109140111.9 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=805,0379 | Error: 319604,3384 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • BRV 8380 PWU 13143 110 A

  • P2167VYHR 13133 110 A

  • NS 7621 VIPTERA3 12870 107 A

  • BRV 8472 PWU 12845 107 A

  • EBC TIGRE VT3P 12728 106 A

  • DK 72-08 VT3P 12688 106 A

  • DK 72-72 VT3P 12525 104 B

  • BASF 7349 VT3P 12416 104 B

  • NK 842 VIPTERA3 12300 103 B

  • ACA 476 VT3Pro 12288 102 B

  • LG 30870 MGRR 12170 102 B

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 12167 101 B

  • ADV 8122 VT3P 12161 101 B

  • BORAX PWU 12053 101 B

  • ACRUX PWU 11999 100 B

  • NEXT 22.6 PWU 11994 100 B

  • ST 9910-20 VIPTERA3 11984 100 B

  • BASF 7344 VT3P 11899 99 B

  • NXM 1122 PWU 11899 99 B

  • SRM 6620 VT3P 11869 99 B

  • DK 73-03 VT3P 11852 99 B

  • BRV 8421 PWU 11783 98 B

  • TOB 767 VIPTERA3 11768 98 B

  • P2021PWUE 11613 97 B

  • SYN 897 VIPTERA3 11327 94 C

  • ARG 7715 BTRRCL 11243 94 C

  • EBC MARIA RR 11175 93 C

  • 19MZ227VT3Pro 11173 93 C

  • SYN 979 VIPTERA3 11037 92 C

  • QS 72-01 10868 91 C

  • ARG 7718 10663 89 C

  • Promedio 11988

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.3 Ranking Gral. Villegas

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • Gral. Villegas R Kg/ha 124 0.59 0.44 6.38

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 72069598 33 2183927.21 3.9 <0,0001

  • Bloque 1601181.29 3 533727.1 0.95 0.4185

  • Cultivar 70468416.71 30 2348947.22 4.19 <0,0001

  • Error 50399602.71 90 559995.59

  • Total 122469200.7 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1065,6198 | Error: 559995,5857 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • NK 842 VIPTERA3 12867 109.6 A

  • TOB 767 VIPTERA3 12827 109.3 A

  • P2167VYHR 12695 108.2 A

  • NXM 1122 PWU 12651 107.8 A

  • SYN 897 VIPTERA3 12615 107.5 A

  • LG 30870 MGRR 12438 106.0 A

  • BRV 8472 PWU 12368 105.4 A

  • BRV 8380 PWU 12304 104.9 A

  • NS 7621 VIPTERA3 12202 104.0 A

  • ST 9910-20 VIPTERA3 12155 103.6 A

  • ACA 476 VT3Pro 12096 103.1 A

  • DK 72-72 VT3P 12072 102.9 A

  • DK 72-08 VT3P 11981 102.1 A

  • DK 73-03 VT3P 11934 101.7 A

  • EBC TIGRE VT3P 11901 101.4 A

  • EBC MARIA RR 11892 101.3 A

  • ACRUX PWU 11834 100.8 A

  • BORAX PWU 11798 100.5 A

  • NEXT 22.6 PWU 11674 99.5 A

  • BRV 8421 PWU 11660 99.4 A

  • SYN 979 VIPTERA3 11592 98.8 A

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 11494 97.9 A

  • ADV 8122 VT3P 11446 97.5 A

  • 19MZ227VT3Pro 11091 94.5 B

  • BASF 7349 VT3P 11010 93.8 B

  • ARG 7715 BTRRCL 10920 93.1 B

  • SRM 6620 VT3P 10820 92.2 B

  • P2021PWUE 10708 91.2 B

  • BASF 7344 VT3P 10617 90.5 B

  • QS 72-01 10320 87.9 B

  • ARG 7718 9821 83.7 B

  • Promedio 11735

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.4 Ranking América OCT

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • América OCT R Kg/ha 124 0.65 0.52 6.63

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 86546554.77 33 2622622.87 4.99 <0,0001

  • Bloque 27126198.28 3 9042066.09 17.19 <0,0001

  • Cultivar 59420356.48 30 1980678.55 3.76 <0,0001

  • Error 47348741.97 90 526097.13

  • Total 133895296.7 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1032,8636 | Error: 526097,1330 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • ACA 476 VT3Pro 12253 112.0 A

  • NS 7621 VIPTERA3 12043 110.1 A

  • LG 30870 MGRR 11882 108.6 A

  • P2167VYHR 11857 108.4 A

  • NXM 1122 PWU 11791 107.8 A

  • ADV 8122 VT3P 11769 107.6 A

  • DK 72-72 VT3P 11735 107.3 A

  • BRV 8472 PWU 11693 106.9 A

  • SRM 6620 VT3P 11606 106.1 A

  • SYN 979 VIPTERA3 11600 106.1 A

  • DK 72-08 VT3P 11069 101.2 B

  • BASF 7349 VT3P 10993 100.5 B

  • ACRUX PWU 10973 100.3 B

  • SYN 897 VIPTERA3 10946 100.1 B

  • BRV 8421 PWU 10939 100.0 B

  • BRV 8380 PWU 10852 99.2 B

  • NEXT 22.6 PWU 10798 98.7 B

  • ST 9910-20 VIPTERA3 10697 97.8 B

  • NK 842 VIPTERA3 10671 97.6 B

  • DK 73-03 VT3P 10597 96.9 B

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 10497 96.0 B

  • ARG 7718 10445 95.5 B

  • ARG 7715 BTRRCL 10442 95.5 B

  • BORAX PWU 10417 95.2 B

  • EBC TIGRE VT3P 10306 94.2 B

  • QS 72-01 10215 93.4 B

  • EBC MARIA RR 10045 91.8 B

  • BASF 7344 VT3P 10040 91.8 B

  • TOB 767 VIPTERA3 9975 91.2 B

  • P2021PWUE 9973 91.2 B

  • 19MZ227VT3Pro 9923 90.7 B

  • Promedio 10937

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.5 Ranking América SEP

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • América SEP R Kg/ha 124 0.49 0.3 7.72

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 58082397.19 33 1760072.64 2.62 0.0002

  • Bloque 14507640.35 3 4835880.12 7.19 0.0002

  • Cultivar 43574756.84 30 1452491.89 2.16 0.0028

  • Error 60528814.9 90 672542.39

  • Total 118611212.1 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1143,4517 | Error: 672542,3878 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • NXM 1122 PWU 11680 109.9 A

  • BASF 7344 VT3P 11626 109.4 A

  • P2167VYHR 11601 109.2 A

  • SYN 979 VIPTERA3 11388 107.2 A

  • DK 72-72 VT3P 11321 106.6 A

  • LG 30870 MGRR 11228 105.7 A

  • DK 72-08 VT3P 11072 104.2 A

  • NS 7621 VIPTERA3 10940 103.0 A

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 10924 102.8 A

  • ACRUX PWU 10908 102.7 A

  • EBC TIGRE VT3P 10829 101.9 A

  • BRV 8421 PWU 10796 101.6 A

  • EBC MARIA RR 10769 101.4 A

  • TOB 767 VIPTERA3 10764 101.3 A

  • 19MZ227VT3Pro 10738 101.1 A

  • BRV 8472 PWU 10733 101.0 A

  • ARG 7715 BTRRCL 10508 98.9 A

  • NK 842 VIPTERA3 10501 98.8 A

  • ADV 8122 VT3P 10492 98.8 A

  • NEXT 22.6 PWU 10479 98.6 A

  • ACA 476 VT3Pro 10475 98.6 A

  • BORAX PWU 10454 98.4 A

  • ST 9910-20 VIPTERA3 10410 98.0 A

  • BASF 7349 VT3P 10268 96.6 A

  • BRV 8380 PWU 10240 96.4 A

  • DK 73-03 VT3P 9915 93.3 B

  • P2021PWUE 9884 93.0 B

  • ARG 7718 9824 92.5 B

  • SRM 6620 VT3P 9642 90.8 B

  • SYN 897 VIPTERA3 9620 90.5 B

  • QS 72-01 9329 87.8 B

  • Promedio 10624

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.6 Ranking Trenque Lauquen

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • T. Lauquen R Kg/ha 124 0.55 0.39 7.44

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 68748737.12 33 2083295.06 3.38 <0,0001

  • Bloque 1675108.35 3 558369.45 0.91 0.4412

  • Cultivar 67073628.77 30 2235787.63 3.63 <0,0001

  • Error 55430174.9 90 615890.83

  • Total 124178912 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1117,5369 | Error: 615890,8323 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • P2167VYHR 12499 119 A

  • DK 72-08 VT3P 11597 110 B

  • BRV 8472 PWU 11577 110 B

  • NXM 1122 PWU 11447 109 B

  • BORAX PWU 11251 107 B

  • ACRUX PWU 11211 106 B

  • SYN 897 VIPTERA3 11049 105 B

  • DK 72-72 VT3P 11044 105 B

  • EBC TIGRE VT3P 10947 104 B

  • SYN 979 VIPTERA3 10938 104 B

  • EBC MARIA RR 10899 103 B

  • BRV 8380 PWU 10773 102 B

  • LG 30870 MGRR 10758 102 B

  • BRV 8421 PWU 10668 101 B

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 10494 100 B

  • ACA 476 VT3Pro 10489 100 B

  • TOB 767 VIPTERA3 10473 99 B

  • ST 9910-20 VIPTERA3 10384 99 B

  • NK 842 VIPTERA3 10378 98 B

  • NEXT 22.6 PWU 10325 98 B

  • 19MZ227VT3Pro 10213 97 B

  • ADV 8122 VT3P 10206 97 B

  • DK 73-03 VT3P 10199 97 B

  • BASF 7349 VT3P 9985 95 B

  • NS 7621 VIPTERA3 9923 94 B

  • P2021PWUE 9798 93 B

  • QS 72-01 9796 93 B

  • ARG 7715 BTRRCL 9599 91 B

  • BASF 7344 VT3P 9454 90 B

  • SRM 6620 VT3P 9311 88 B

  • ARG 7718 9102 86 B

  • Promedio 10541

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.7 Ranking Cerrito

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • Cerrito R Kg/ha 124 0.59 0.44 7.57

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 79118409.36 33 2397527.56 3.88 <0,0001

  • Bloque 13953791.9 3 4651263.97 7.52 0.0002

  • Cultivar 65164617.47 30 2172153.92 3.51 <0,0001

  • Error 55653654.85 90 618373.94

  • Total 134772064.2 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1119,7874 | Error: 618373,9428 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • NK 842 VIPTERA3 11691 112.5 A

  • P2167VYHR 11645 112.1 A

  • BRV 8472 PWU 11328 109.0 A

  • NS 7621 VIPTERA3 11046 106.3 B

  • BRV 8380 PWU 11020 106.0 B

  • ADV 8122 VT3P 10968 105.5 B

  • LG 30870 MGRR 10900 104.9 B

  • SRM 6620 VT3P 10888 104.8 B

  • DK 72-72 VT3P 10860 104.5 B

  • ARG 7715 BTRRCL 10790 103.8 B

  • NXM 1122 PWU 10762 103.6 B

  • TOB 767 VIPTERA3 10686 102.8 B

  • 19MZ227VT3Pro 10629 102.3 B

  • ACRUX PWU 10601 102.0 B

  • EBC TIGRE VT3P 10580 101.8 B

  • BORAX PWU 10509 101.1 B

  • EBC MARIA RR 10462 100.7 B

  • NEXT 22.6 PWU 10380 99.9 B

  • ACA 476 VT3Pro 10286 99.0 B

  • DK 72-08 VT3P 10252 98.7 B

  • SYN 897 VIPTERA3 10232 98.5 B

  • BRV 8421 PWU 10128 97.5 B

  • BASF 7344 VT3P 10060 96.8 B

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 9878 95.1 B

  • ST 9910-20 VIPTERA3 9812 94.4 B

  • DK 73-03 VT3P 9774 94.1 B

  • SYN 979 VIPTERA3 9720 93.5 B

  • P2021PWUE 9607 92.4 B

  • BASF 7349 VT3P 9376 90.2 C

  • ARG 7718 9019 86.8 C

  • QS 72-01 8261 79.5 C

  • Promedio 10392

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.8 Ranking Pellegrini

  • Localidad Variable N R² Aj CV

  • Pellegrini R Kg/ha 124 0.53 0.36 6.99

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo 44499357.27 33 1348465.37 3.06 <0,0001

  • Bloque 6594612.68 3 2198204.23 4.99 0.003

  • Cultivar 37904744.6 30 1263491.49 2.87 0.0001

  • Error 39609620.82 90 440106.9

  • Total 84108978.1 123

Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=944,6895 | Error: 440106,8980 gl: 90

  • Híbrido Medias Indice Sign

  • LG 30870 MGRR 10752 113 A

  • NXM 1122 PWU 10348 109 B

  • ACRUX PWU 10150 107 B

  • BRV 8421 PWU 10096 106 B

  • ADV 8122 VT3P 10047 106 B

  • ST 9910-20 VIPTERA3 10013 105 B

  • SRM 6620 VT3P 9968 105 B

  • DK 72-08 VT3P 9890 104 B

  • ARG 7715 BTRRCL 9842 104 B

  • DK 72-72 VT3P 9719 102 B

  • BRV 8472 PWU 9707 102 B

  • BORAX PWU 9703 102 B

  • BRV 8380 PWU 9679 102 B

  • P2167VYHR 9641 102 B

  • NK 842 VIPTERA3 9596 101 B

  • SYN 979 VIPTERA3 9503 100 B

  • NS 7621 VIPTERA3 9494 100 B

  • SYN 897 VIPTERA3 9450 100 B

  • EBC TIGRE VT3P 9348 98 B

  • P2021PWUE 9343 98 B

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 9287 98 B

  • BASF 7349 VT3P 9277 98 B

  • ACA 476 VT3Pro 9266 98 B

  • EBC MARIA RR 9163 96 B

  • NEXT 22.6 PWU 9127 96 B

  • BASF 7344 VT3P 9099 96 B

  • DK 73-03 VT3P 8791 93 C

  • QS 72-01 8727 92 C

  • TOB 767 VIPTERA3 8662 91 C

  • 19MZ227VT3Pro 8632 91 C

  • ARG 7718 8087 85 C

  • Promedio 9497

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

3.9 Porcentaje de humedad del grano a cosecha

  • Cultivar América OCT América SEP Cerrito Gral Villegas Trebolares Pellegrini T. Lauquen 30 de Agosto Promedio
  • BRV 8380 PWU 16.2 13.1 12.0 13.4 13.5 13.78 14 14.15 13.8

  • ADV 8122 VT3P 15.3 13.2 12.2 13.4 13.6 13.8 14.55 14.4 13.8

  • DK 72-72 VT3P 16.7 13.1 12.0 13.3 13.4 13.65 14.15 14.35 13.8

  • NXM 1122 PWU 16.5 13.2 12.1 13.6 13.4 13.68 14.08 14.5 13.9

  • BASF 7344 VT3P 15.3 13.2 12.2 14.1 13.8 13.95 14.45 14.3 13.9

  • NEXT 22.6 PWU 15.7 13.4 12.4 13.7 13.8 13.8 14.1 14.45 13.9

  • BRV 8421 PWU 16.5 13.6 12.5 13.6 13.8 13.43 14.25 14.33 14.0

  • DK 72-08 VT3P 16.1 13.7 12.7 13.6 13.5 14.03 14.38 14.33 14.0

  • SRM 6620 VT3P 16.6 13.2 12.5 14.1 13.8 13.35 14.35 14.4 14.0

  • EBC TIGRE VT3P 15.9 13.2 12.3 13.1 15.4 14.03 14.13 14.4 14.1

  • DK 73-03 VT3P 16.6 13.6 11.9 14.5 14.1 13.63 14.33 14.3 14.1

  • P2167VYHR 16.8 13.3 12.8 13.7 14.1 13.55 14.33 14.45 14.1

  • ACA 476 VT3Pro 16.2 13.9 12.7 14.1 13.4 13.85 14.45 14.48 14.1

  • ACRUX PWU 17.0 13.4 12.4 14.3 13.9 13.55 14.1 14.6 14.1

  • 19MZ227VT3Pro 16.7 13.6 12.0 14.7 14.3 13.45 14.03 14.45 14.1

  • BASF 7349 VT3P 17.1 13.9 12.3 13.8 13.7 13.98 14.45 14.7 14.2

  • BRV 8472 PWU 18.1 13.8 11.9 14.3 14.2 13.88 13.98 14.25 14.3

  • BORAX PWU 16.4 13.9 12.3 14.5 14.7 13.83 14 14.58 14.3

  • ARG 7718 17.1 13.8 12.4 14.0 14.0 13.95 14.6 14.65 14.3

  • P2021PWUE 16.7 13.9 12.7 14.3 14.0 13.85 14.78 14.43 14.3

  • NS 7621 VIPTERA3 16.8 14.0 12.4 14.8 14.2 13.65 14.95 14.28 14.4

  • QS 72-01 17.6 13.9 12.6 14.3 14.3 13.88 14.23 14.98 14.5

  • ST 9910-20 VIPTERA3 16.7 14.0 13.0 14.4 14.5 14.1 14.83 14.65 14.5

  • NK 842 VIPTERA3 18.0 13.9 13.1 14.5 13.7 13.98 14.65 14.73 14.6

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 17.4 14.3 13.0 14.4 14.8 14.1 14.85 15 14.7

  • EBC MARIA RR 19.4 14.6 12.7 15.4 14.9 14.18 14.58 15.18 15.1

  • ARG 7715 BTRRCL 19.6 15.0 12.6 15.2 15.2 14.33 14.85 15.43 15.3

  • LG 30870 MGRR 20.0 14.9 13.2 16.5 14.7 13.85 14.38 14.93 15.3

  • SYN 897 VIPTERA3 19.5 15.1 13.4 15.3 15.7 14.05 14.4 15.13 15.3

  • TOB 767 VIPTERA3 19.5 16.5 14.6 19.0 17.7 14.55 15.2 15.4 16.5

  • SYN 979 VIPTERA3 20.7 17.7 15.6 19.3 17.4 14.63 15.4 16.25 17.1

3.10 Porcentaje de vuelco a cosecha

  • Cultivar América OCT América SEP Cerrito Gral Villegas Trebolares Pellegrini T. Lauquen 30 de Agosto Promedio
  • NXM 1122 PWU 0.75 2.00 0.00 1.75 1.50 1.03 3.55 4.88 1.93

  • BRV 8380 PWU 3.00 2.25 0.00 1.75 7.25 0.78 3.15 5.25 2.93

  • LG 30870 MGRR 2.75 2.25 0.25 1.50 2.25 3.85 6.08 4.63 2.95

  • DK 72-08 VT3P 4.75 0.25 0.50 2.00 5.00 0.75 1.75 9.28 3.04

  • EBC MARIA RR 8.50 0.00 0.00 2.00 7.75 0 3.98 2.43 3.08

  • P2021PWUE 0.50 1.25 0.00 4.00 6.25 0.53 4.53 10.25 3.41

  • TOB 767 VIPTERA3 3.25 0.75 1.00 4.75 3.75 2.8 3.53 7.83 3.46

  • SYN 979 VIPTERA3 1.50 0.75 0.00 5.25 4.00 3.18 2.23 11.45 3.55

  • BASF 7344 VT3P 4.50 0.75 0.50 5.75 2.50 0 6.28 8.6 3.61

  • DK 73-03 VT3P 4.75 2.00 0.00 3.25 4.25 0.28 6.23 9.18 3.74

  • BORAX PWU 7.75 0.00 0.00 2.00 9.25 1.8 2.80 7.23 3.85

  • NK 842 VIPTERA3 4.50 1.00 0.50 3.75 6.25 2.5 6.73 7.6 4.10

  • BRV 8472 PWU 1.25 0.50 4.00 5.50 6.25 4.08 2.40 8.85 4.10

  • DK 72-72 VT3P 4.75 1.00 0.00 2.25 5.50 0.5 2.13 16.98 4.14

  • SYN 897 VIPTERA3 4.00 0.50 1.25 2.00 9.50 5.58 3.50 8.1 4.30

  • BASF 7349 VT3P 7.75 2.25 2.00 0.75 6.75 0.55 5.15 10.73 4.49

  • SRM 6620 VT3P 2.75 0.00 0.75 5.75 5.50 3.4 9.00 10 4.64

  • NEXT 22.6 PWU 9.00 1.00 0.00 6.25 9.50 1.55 4.73 6.08 4.76

  • ADV 8122 VT3P 8.75 0.00 0.75 3.75 10.00 2.43 4.93 9.3 4.99

  • ST 9910-20 VIPTERA3 10.25 0.75 0.00 2.00 13.00 0.28 4.50 9.63 5.05

  • ACRUX PWU 8.25 9.25 0.00 2.00 8.50 1.05 5.00 6.83 5.11

  • P2167VYHR 6.50 16.25 0.00 1.25 5.00 0 4.38 9.05 5.30

  • EBC TIGRE VT3P 7.50 0.50 3.25 4.50 9.50 0.48 10.00 10.45 5.77

  • NS 7921 VIPTERA3 CL 1.50 4.75 0.25 5.00 6.50 10.63 6.58 11.38 5.82

  • ARG 7715 BTRRCL 8.00 0.75 0.50 3.00 10.75 9.38 9.55 7.53 6.18

  • QS 72-01 11.25 12.50 0.00 0.50 8.75 3.45 4.58 10.05 6.39

  • BRV 8421 PWU 9.00 4.50 0.50 5.50 14.25 3.25 8.40 9.1 6.81

  • NS 7621 VIPTERA3 13.75 1.75 1.50 0.25 14.00 0.75 4.78 20.88 7.21

  • 19MZ227VT3Pro 11.00 2.75 0.00 3.00 13.00 13.35 14.40 6.28 7.97

  • ACA 476 VT3Pro 8.50 9.50 2.25 4.25 9.75 1.25 4.23 24.3 8.00

  • ARG 7718 10.75 5.50 1.75 3.25 11.25 9.15 15.28 13.1 8.75

3.11 Porcentaje de quebrado a cosecha

  • Cultivar América OCT América SEP Cerrito Gral Villegas Trebolares Pellegrini T. Lauquen 30 de Agosto Promedio
  • EBC MARIA RR 0.0 0.5 4.3 1.8 0.3 0.0 0.8 3.1 1.3

  • SYN 897 VIPTERA3 0.0 1.5 1.5 3.3 0.3 0.0 1.2 5.6 1.7

  • TOB 767 VIPTERA3 0.0 7.0 11.5 0.3 0.0 0.0 1.6 6.5 3.4

  • NXM 1122 PWU 0.0 3.5 10.5 4.8 2.0 0.0 2.3 5.6 3.6

  • LG 30870 MGRR 0.0 6.5 8.5 6.3 1.5 0.0 1.6 4.3 3.6

  • ST 9910-20 VIPTERA3 2.3 4.3 7.5 6.5 0.8 0.3 2.7 4.7 3.6

