06. Ranking de Rendimiento
6.1 Siembras de SEP y OCT
Media: > 1 D.E + 1 D.E + 1/2 D.E - 1/2 D.E - 1 D.E < -1 D.E
América Mari Lauquen
Híbrido SEP OCT SEP OCT Promedio
DK 72-72 VT3P 11864 A 10949 A 11020 A 10059 A 10973 A
SRM 6620 VT3P 11852 A 10763 A 10439 A 9513 A 10641 B
P2167 VYHR 11647 A 10545 A 10590 A 9706 A 10623 B
NXM 1122 PWU 11112 B 10143 A 10720 A 10161 A 10534 B
DUO 225 PWU 11180 B 9767 A 11069 A 10018 A 10508 B
LG 30870 MGRR 11090 B 10608 A 10557 A 9690 A 10486 B
SYN 979 VIPTERA3 10508 B 10217 A 11072 A 10061 A 10464 B
SYN 897 VIPTERA3 11096 B 9827 A 11090 A 9720 A 10433 B
P2021 PWUE 10151 B 10440 A 11030 A 9929 A 10388 B
LT 723 VT3P 11301 B 10116 A 10311 A 9768 A 10374 B
NEXT 22.6 PWU 10907 B 10223 A 10330 A 10026 A 10371 B
NS 7818 VIP3 10414 B 9813 A 10991 A 10160 A 10344 B
BRV 8380 PWU 11001 B 10213 A 10473 A 9625 A 10328 B
DM 2773 VT3P 10884 B 10471 A 10096 A 9601 A 10263 B
GROBO 1923 BTRG 10304 B 10012 A 11014 A 9677 A 10252 B
ACA 473 VT3P 10875 B 9797 A 10636 A 9548 A 10214 B
ACRUX PWU 10565 B 9940 A 10272 A 9894 A 10168 B
BORAX PWU 10771 B 10117 A 10296 A 9446 A 10157 B
ACA 476 VT3Pro 11028 B 9671 A 10295 A 9437 A 10107 B
AX 7761 VT3P 10360 B 9775 A 10737 A 9043 A 9979 B
I 799 VT3P 10111 B 9959 A 10208 A 9478 A 9939 B
DK 72-70 VT3P 10872 B 9595 A 10036 A 9204 A 9927 B
LT 721 VT3P 10402 B 9256 B 9963 A 9276 A 9724 B
ADV 8122 VT3PRO 10135 B 9728 A 9300 B 8978 A 9535 C
ARG 7715 BTRRCL 10095 B 9813 A 9463 B 8697 A 9517 C
NK 890 VIPTERA3 10184 B 9788 A 9289 B 8269 B 9382 C
ACA 484 VT3P 11008 B 9105 B 8682 B 8040 B 9209 C
p-valor Genotipo <0,0001 0.0325 0.077 0.1292 <0,0001
Cv 4.89 6.46 9.65 9.56 3.71
DMS (10%) 747 911 1392 1287 534
Media 10804 10024 10369 9519 10179
D.E 528 648 1001 910 378
6.2 Densidad a cosecha (plantas/ha) para siembras de SEP y OCT
América Mari Lauquen
Híbrido Septiembre Octubre Septiembre Octubre
ACA 473 VT3P 68675 76119 65815 70791
ACA 476 VT3Pro 69355 68915 64388 69988
ACA 484 VT3P 68250 73902 65858 68273
ACRUX PWU 68569 76265 65566 67407
ADV 8122 VT3PRO 68714 66784 64839 68867
ARG 7715 BTRRCL 67014 70387 65770 68118
AX 7761 VT3P 68993 72429 62900 71124
BORAX PWU 66691 72036 65885 70555
BRV 8380 PWU 68973 72981 63241 69787
DK 72-70 VT3P 68687 77439 66943 71663
DK 72-72 VT3P 67972 75191 64482 73780
DM 2773 VT3P 68454 74089 64472 70531
DUO 225 PWU 70402 72701 65129 70506
GROBO 1923 BTRG 68371 75472 64796 71873
I 799 VT3P 67275 72157 64494 70055
LG 30870 MGRR 67270 75042 66206 71759
LT 721 VT3P 67137 72917 65817 68733
LT 723 VT3P 70934 74884 63146 70140
NEXT 22.6 PWU 73109 74544 68136 72319
SYN 897 VIPTERA3 66535 75901 65409 70645
NK 890 VIPTERA3 67262 73322 60983 70617
SYN 979 VIPTERA3 68996 74613 63820 68513
NS 7818 VIP3 68793 76571 65646 70386
NXM 1122 PWU 68945 75610 65879 71386
P2021 PWUE 71615 74993 65100 71780
P2167 VYHR 70106 74847 65597 69742
SRM 6620 VT3P 69524 72744 65731 71076
Mínimo 66535 66784 60983 67407
Máximo 73109 77439 68136 73780
Media 68764 73809 65039 70386
Cv 2.21 3.23 2.15 2.04
6.3 Porcentaje de vuelco a cosecha, para siembras de SEP y OCT
América Mari Lauquen
Híbrido Septiembre Octubre Septiembre Octubre
ACA 473 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
ACA 476 VT3Pro 0.0 5.0 1.4 0.0
ACA 484 VT3P 0.0 2.1 0.0 0.0
ACRUX PWU 2.2 5.5 1.8 2.2
ADV 8122 VT3PRO 0.9 0.0 0.0 0.0
ARG 7715 BTRRCL 3.9 1.7 3.2 0.0
AX 7761 VT3P 0.0 2.6 0.7 1.8
BORAX PWU 0.4 1.9 2.6 0.7
BRV 8380 PWU 0.3 0.0 0.0 0.6
DK 72-70 VT3P 0.0 6.3 0.0 1.5
DK 72-72 VT3P 0.0 0.0 0.8 0.0
DM 2773 VT3P 0.3 0.0 0.0 0.0
DUO 225 PWU 0.6 4.5 1.6 0.0
GROBO 1923 BTRG 0.0 1.6 0.0 0.0
I 799 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
LG 30870 MGRR 0.0 0.0 0.0 0.6
LT 721 VT3P 0.0 1.3 0.0 2.1
LT 723 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
NEXT 22.6 PWU 1.4 2.2 0.0 1.5
SYN 897 VIPTERA3 0.0 0.0 0.0 0.0
NK 890 VIPTERA3 2.0 2.7 0.8 1.7
SYN 979 VIPTERA3 0.3 1.3 0.0 0.3
NS 7818 VIP3 0.4 1.3 2.2 0.0
NXM 1122 PWU 1.5 2.2 0.0 0.4
P2021 PWUE 0.0 0.7 0.0 0.9
P2167 VYHR 0.0 5.4 0.0 0.9
SRM 6620 VT3P 0.0 0.0 0.0 1.0
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0
Máximo 3.9 6.3 3.2 2.2
Media 0.5 1.8 0.6 0.6
6.4 Porcentaje de quebrado a cosecha, para siembras de SEP y OCT
América Mari Lauquen
Híbrido Septiembre Octubre Septiembre Octubre
ACA 473 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
ACA 476 VT3Pro 0.0 0.0 0.0 0.0
ACA 484 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
ACRUX PWU 0.0 0.6 0.0 0.0
ADV 8122 VT3PRO 0.0 0.0 0.0 0.0
ARG 7715 BTRRCL 0.3 0.0 0.0 1.2
AX 7761 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
BORAX PWU 0.0 0.0 0.0 0.0
BRV 8380 PWU 0.0 0.0 1.3 0.0
DK 72-70 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
DK 72-72 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
DM 2773 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
DUO 225 PWU 0.0 0.0 1.2 0.0
GROBO 1923 BTRG 0.0 0.0 0.0 0.0
I 799 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
LG 30870 MGRR 0.0 0.0 0.0 0.0
LT 721 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
LT 723 VT3P 0.0 0.2 0.0 0.0
NEXT 22.6 PWU 0.0 0.3 1.0 0.0
SYN 897 VIPTERA3 0.4 0.0 0.0 0.0
NK 890 VIPTERA3 0.0 0.0 0.0 0.0
SYN 979 VIPTERA3 0.0 0.0 0.0 0.0
NS 7818 VIP3 0.0 0.0 0.7 0.0
NXM 1122 PWU 0.0 1.3 0.3 0.0
P2021 PWUE 0.0 0.0 1.4 0.0
P2167 VYHR 0.0 0.0 0.0 0.0
SRM 6620 VT3P 0.0 0.0 0.0 0.0
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0
Máximo 0.4 1.3 1.4 1.2
Media 0.0 0.1 0.2 0.0
6.5 Porcentaje de humedad del grano a cosecha, para siembras de SEP y OCT
América Mari Lauquen
Híbrido Septiembre Octubre Septiembre Octubre
ACA 473 VT3P 16.4 19.4 18.8 22.1
ACA 476 VT3Pro 17.6 21.4 19.3 23.5
ACA 484 VT3P 18.1 21.4 21.2 25.3
ACRUX PWU 18.8 22.1 20.5 23.5
ADV 8122 VT3PRO 16.8 20.8 18.2 22.2
ARG 7715 BTRRCL 20.8 23.0 20.8 24.9
AX 7761 VT3P 17.9 20.4 18.7 20.7
BORAX PWU 19.3 21.7 20.8 23.1
BRV 8380 PWU 18.4 21.1 18.6 22.7
DK 72-70 VT3P 18.4 20.5 20.4 22.8
DK 72-72 VT3P 17.7 21.0 18.8 21.4
DM 2773 VT3P 18.6 20.0 19.8 22.7
DUO 225 PWU 18.9 20.9 18.2 21.3
GROBO 1923 BTRG 17.8 21.8 21.4 23.6
I 799 VT3P 17.2 19.2 21.6 23.8
LG 30870 MGRR 21.5 23.6 24.2 27.0
LT 721 VT3P 17.0 20.8 20.0 22.8
LT 723 VT3P 19.0 21.4 20.0 22.8
NEXT 22.6 PWU 18.8 21.0 19.8 22.4
SYN 897 VIPTERA3 19.3 22.4 21.7 25.3
NK 890 VIPTERA3 20.9 23.2 24.1 26.5
SYN 979 VIPTERA3 21.4 24.0 24.1 26.4
NS 7818 VIP3 19.7 22.5 21.7 25.1
NXM 1122 PWU 19.0 20.6 21.1 23.5
P2021 PWUE 18.1 21.0 19.6 22.0
P2167 VYHR 18.6 20.5 18.1 21.6
SRM 6620 VT3P 18.4 21.5 19.6 24.1
Mínimo 16.4 19.2 18.1 20.7
Máximo 21.5 24.0 24.2 27.0
Media 18.7 21.4 20.4 23.4
Cv 7.04 5.49 8.51 7.06
6.6 Ranking para América en siembra de SEP
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 33937965.43 29 1170274.67 4.19 <0,0001
Bloque 6385608.19 3 2128536.06 7.62 0.0002
Híbrido 27552357.24 26 1059706.05 3.79 <0,0001
Error 21784700.31 78 279291.03
Total 55722665.74 107
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=747,0064 | Error: 279291,0297 gl: 78
Híbrido Medias Indice Sign
DK 72-72 VT3P 11864 109.8 A
SRM 6620 VT3P 11852 109.7 A
P2167 VYHR 11647 107.8 A
LT 723 VT3P 11301 104.6 B
DUO 225 PWU 11180 103.5 B
NXM 1122 PWU 11112 102.9 B
SYN 897 VIPTERA3 11096 102.7 B
LG 30870 MGRR 11090 102.6 B
ACA 476 VT3Pro 11028 102.1 B
ACA 484 VT3P 11008 101.9 B
BRV 8380 PWU 11001 101.8 B
NEXT 22.6 PWU 10907 101.0 B
DM 2773 VT3P 10884 100.7 B
ACA 473 VT3P 10875 100.7 B
DK 72-70 VT3P 10872 100.6 B
BORAX PWU 10771 99.7 B
ACRUX PWU 10565 97.8 B
SYN 979 VIPTERA3 10508 97.3 B
NS 7818 VIP3 10414 96.4 B
LT 721 VT3P 10402 96.3 B
AX 7761 VT3P 10360 95.9 B
GROBO 1923 BTRG 10304 95.4 B
NK 890 VIPTERA3 10184 94.3 B
P2021 PWUE 10151 94.0 B
ADV 8122 VT3PRO 10135 93.8 B
I 799 VT3P 10111 93.6 B
ARG 7715 BTRRCL 10095 93.4 B
Promedio 10804 100.0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)
6.7 Ranking para América en siembra de OCT
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 26253080.59 29 905278.64 2.16 0.0039
Bloque 7299050.74 3 2433016.91 5.8 0.0012
Híbrido 18954029.85 26 729001.15 1.74 0.0325
Error 32692133.26 78 419129.91
Total 58945213.85 107
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=911,0200 | Error: 419129,9136 gl: 78
Híbrido Medias Indice Sign
DK 72-72 VT3P 10949 109.2 A
SRM 6620 VT3P 10763 107.4 A
LG 30870 MGRR 10608 105.8 A
P2167 VYHR 10548 105.2 A
DM 2773 VT3P 10471 104.5 A
P2021 PWUE 10440 104.2 A
NEXT 22.6 PWU 10223 102.0 A
SYN 979 VIPTERA3 10217 101.9 A
BREV 8380 PWU 10213 101.9 A
NXM 1122 PWU 10143 101.2 A
BORAX PWU 10117 100.9 A
LT 723 VT3P 10116 100.9 A
GROBO 1923 BTRG 10012 99.9 A
I 799 VT3P 9959 99.3 A
ACRUX PWU 9940 99.2 A
SYN 897 VIPTERA3 9827 98.0 A
ARG 7715 BTRRCL 9813 97.9 A
NS 7818 VIP3 9813 97.9 A
ACA 473 VT3P 9797 97.7 A
NK 890 VIPTERA3 9788 97.6 A
AX 7761 VT3P 9775 97.5 A
DUO 225 PWU 9767 97.4 A
ADV 8122 VT3PRO 9728 97.0 A
ACA 476 VT3Pro 9671 96.5 A
DK 72-70 VT3P 9595 95.7 A
LT 721 VT3P 9256 92.3 B
ACA 484 VT3P 9105 90.8 B
Promedio 10024 100.0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)
6.8 Ranking para Mari Lauquen en siembra de SEP
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 58426941.37 29 2014722.12 2.01 0.0079
Bloque 18517270.7 3 6172423.57 6.17 0.0008
Híbrido 39909670.67 26 1534987.33 1.53 0.077
Error 78092242.3 78 1001182.59
Total 136519183.7 107
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1392,5707 | Error: 1001182,5935 gl: 78
Híbrido Medias Indice Sign
SYN 897 VIPTERA3 11090 107.0 A
SYN 979 VIPTERA3 11072 106.8 A
DUO 225 PWU 11069 106.7 A
P2021 PWUE 11030 106.4 A
DK 72-72 VT3P 11020 106.3 A
GROBO 1923 BTRG 11014 106.2 A
NS 7818 VIP3 10991 106.0 A
AX 7761 VT3P 10737 103.5 A
NXM 1122 PWU 10720 103.4 A
ACA 473 VT3P 10636 102.6 A
P2167 VYHR 10590 102.1 A
LG 30870 MGRR 10557 101.8 A
BRV 8380 PWU 10473 101.0 A
SRM 6620 VT3P 10439 100.7 A
NEXT 22.6 PWU 10330 99.6 A
LT 723 VT3P 10311 99.4 A
BORAX PWU 10296 99.3 A
ACA 476 VT3Pro 10295 99.3 A
ACRUX PWU 10272 99.1 A
I 799 VT3P 10208 98.4 A
DM 2773 VT3P 10096 97.4 A
DK 72-70 VT3P 10036 96.8 A
LT 721 VT3P 9963 96.1 A
ARG 7715 BTRRCL 9463 91.3 B
ADV 8122 VT3PRO 9300 89.7 B
NK 890 VIPTERA3 9289 89.6 B
ACA 484 VT3P 8682 83.7 B
Promedio 10369 100.0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)
6.9 Ranking para Mari Lauquen en siembra de OCT
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 36877457.39 29 1271636.46 1.53 0.0701
Bloque 6686574.59 3 2228858.2 2.69 0.052
Híbrido 30190882.8 26 1161187.8 1.4 0.1292
Error 64624524.91 78 828519.55
Total 101501982.3 107
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=1286,6108 | Error: 828519,5501 gl: 78
Híbrido Medias Indice Sign
NXM 1122 PWU 10161 106.7 A
NS 7818 VIP3 10160 106.7 A
SYN 979 VIPTERA3 10061 105.7 A
DK 72-72 VT3P 10059 105.7 A
NEXT 22.6 PWU 10026 105.3 A
DUO 225 PWU 10018 105.2 A
P2021 PWUE 9929 104.3 A
ACRUX PWU 9894 103.9 A
LT 723 VT3P 9768 102.6 A
SYN 897 VIPTERA3 9720 102.1 A
P2167 VYHR 9706 102.0 A
LG 30870 MGRR 9690 101.8 A
GROBO 1923 BTRG 9677 101.7 A
BRV 8380 PWU 9625 101.1 A
DM 2773 VT3P 9601 100.9 A
ACA 473 VT3P 9548 100.3 A
SRM 6620 VT3P 9513 99.9 A
I 799 VT3P 9478 99.6 A
BORAX PWU 9446 99.2 A
ACA 476 VT3Pro 9437 99.1 A
LT 721 VT3P 9276 97.4 A
DK 72-70 VT3P 9204 96.7 A
AX 7761 VT3P 9043 95.0 A
ADV 8122 VT3PRO 8978 94.3 A
ARG 7715 BTRRCL 8697 91.4 A
NK 890 VIPTERA3 8269 86.9 B
ACA 484 VT3P 8040 84.5 B
Promerio 9519 100.0
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)