02. Ambiente

Fechas de siembra exploradas

  • América 03OCT 26NOV 18DIC

    Partido de Rivadavia, Bs. As. Campo: El Retiro.

  • General Villegas 15OCT

    Partido de General Villegas, Bs. As. Campo: La Caledonia.

  • Trenque Lauquen 10OCT

    Partido de Trenque Lauquen, Bs. As. Campo: San Blas.

  • Mari Lauquen 14OCT

    Partido de Trenque Lauquen, Bs. As. Campo: Nueva Castilla.

  • Cerrito 3NOV

    Partido de Rivadavia, Bs. As. Campo: Santa Ana.

  • Trebolares 9OCT

    Departamento de Maraco, La Pampa. Campo: Don Miguel.

Precipitaciones por localidad para el período marzo 2025 a marzo 2026

  • Localidad Año MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

  • América2025-26 154 111 17 22 32 92 108 5 22 36 59 46

  • Gral. Villegas<2025-26 184 56 44 0 32 169 70 66 46 62 72 103

  • T. Lauquen2025-26 273 67 22 17 30 105 102 39 134 53 47 113

  • M. Lauquen2025-26 313 75 13 0 16 95 105 41 91 56 60 60

  • Cerrito2025-26 132 92 25 7 52 38 128 19 46 42 73 78

  • Trebolares2025-26 185 120 9 0 6 66 28 20 79 25 132 49

03. Nutrición

Parcelas nutridas por

04. Protección

Parcelas protegidas con el servicio de pulverización con drones de

05. Ranking de Rendimiento

Ranking General rendimiento bonificado por materia grasa

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G

  • Híbrido América OCT América NOV América DIC Cerrito Gral. Villegas Mari Lauquen T. Lauquen Trebolares Promedio
  • InSun 2277 Cl 4716 4386 4139 2871 4945 6473 5793 4991 4789

  • NK 3969 CL 4180 3884 4235 2746 5850 5626 6062 4931 4689

  • NS 1117 CL 3979 3891 4115 2767 4999 5928 5086 4672 4429

  • ZT 7699 CL 4592 3822 3462 2453 4680 4824 5771 5463 4383

  • ACA 220 CLDM 4218 3569 3574 2511 4740 5567 5419 5186 4348

  • NUSOL 4175 CL 4288 4366 3628 2681 4495 5334 4824 5114 4341

  • P64LP01 3956 3458 3453 2494 4745 5188 4993 4793 4135

  • ZT 7500 CL 3550 3690 3462 2341 4278 4715 5523 5267 4103

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 3927 4050 3386 2597 4880 5107 4779 4059 4098

  • ADV 5420 CL PLUS 4258 3477 2862 2270 4131 4943 5101 4263 3913

  • ALZ 52 CL 3839 2933 2650 2215 4272 5310 5028 5053 3912

  • ADV 5407 CL 3302 3176 2810 2171 4316 5265 5196 4745 3873

  • PARAISO 1500 CLP AO 4069 3563 2820 1925 3493 4972 4851 4949 3830

  • PARAISO 1800 CL PLUS 3922 3100 2929 2105 3687 4437 4818 5215 3776

  • BRV H 280 CL 3363 3385 3236 2336 4324 4983 4245 4069 3743

  • P7214CL 3306 3012 2698 2203 4287 4695 4568 4409 3647

  • Huemull CL 3667 2689 2309 1862 3898 4991 4223 4903 3568

  • KLEIN G26-25CL 3225 2576 2259 2147 2931 3939 3325 3943 3043

  • KLEIN G27-50CL 2810 2787 2168 1895 2610 3661 3155 3107 2774

  • Promedio 3851 3464 3168 2347 4293 5050 4882 4691 3968

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 6,7 7,86 8,18 8,5 9,68 10,3 7,2 9,7 9,2

  • DMS 356 378 360 278 578 721 493 632 174

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

América OCT

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,84 0,77 6,65

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 17952154,84 21 854864,52 13,02 <0.0001

  • Bloque 279123,21 3 93041,07 1,42 0,2477

  • Híbrido 17673031,63 18 981835,09 14,96 <0.0001

  • Error 3544926,79 54 65646,79

  • Total 21497081,63 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=356.1407 | Error: 65646.7924 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • InSun 2277 Cl 4716 3631 56,95

  • ZT 7699 CL 4592 3813 52,23

  • NUSOL 4175 CL 4288 3442 54,33

  • ADV 5420 CL PLUS 4258 3342 55,7

  • ACA 220 CLDM 4218 3305 55,83

  • NK 3969 CL 4180 3203 57,3

  • PARAISO 1500 CLP AO 4069 3267 54,3

  • NS 1117 CL 3979 3147 55,28

  • P64LP01 3956 3210 53,63

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 3927 3053 56,35

  • PARAISO 1800 CL PLUS 3922 3219 52,93

  • ALZ 52 CL 3839 3111 53,75

  • Huemull CL 3667 3010 52,93

  • ZT 7500 CL 3550 2967 51,73

  • BRV H 280 CL 3363 2715 53,93

  • P7214CL 3306 2669 53,9

  • ADV 5407 CL 3302 2707 53,05

  • KLEIN G26-25CL 3225 2693 51,8

  • KLEIN G27-50CL 2810 2337 52,13

  • Promedio 3851 3097 54,1

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 6,7 6,5 2,9

  • DMS 356 280 2,16

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

América NOV

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,84 0,77 7,86

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 20591870,7 21 980565,27 13,23 <0.0001

  • Cultivar 20488301,5 18 1138238,97 15,36 <0.0001

  • Bloque 103569,2 3 34523,07 0,47 0,7074

  • Error 4002647,55 54 74123,1

  • Total 24594518,25 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=378.4353 | Error: 74123.1028 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • InSun 2277 Cl 4386 3375 57,1

  • NUSOL 4175 CL 4366 3389 56,4

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 4050 3218 54,9

  • NS 1117 CL 3891 2986 57,1

  • NK 3969 CL 3884 2860 59,9

  • ZT 7699 CL 3822 3135 53,0

  • ZT 7500 CL 3690 2997 53,6

  • ACA 220 CLDM 3569 2804 55,6

  • PARAISO 1500 CLP AO 3563 3135 48,9

  • ADV 5420 CL PLUS 3477 2680 56,9

  • P64LP01 3458 2868 52,2

  • BRV H 280 CL 3385 2864 51,0

  • ADV 5407 CL 3176 2572 53,8

  • PARAISO 1800 CL PLUS 3100 2608 51,4

  • P7214CL 3012 2483 52,6

  • ALZ 52 CL 2933 2412 52,8

  • KLEIN G27-50CL 2787 2409 49,9

  • Huemull CL 2689 2415 47,6

  • KLEIN G26-25CL 2576 2257 49,1

  • Promedio 3464 2814 53,4

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 7,86 7,19 3,19

  • DMS 378 281 2,37

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

América DIC

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,89 0,85 8,18

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 28910979,64 21 1376713,32 20,48 <0.0001

  • Cultivar 28453482,13 18 1580749,01 23,52 <0.0001

  • Bloque 457497,51 3 152499,17 2,27 0,0909

  • Error 3629629,24 54 67215,36

  • Total 32540608,88 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=360.3704 | Error: 67215.3562 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • NK 3969 CL 4235 3373 54,8

  • InSun 2277 Cl 4139 3260 55,5

  • NS 1117 CL 4115 3411 52,3

  • NUSOL 4175 CL 3628 2943 53,6

  • ACA 220 CLDM 3574 2997 51,6

  • ZT 7699 CL 3462 2989 49,9

  • ZT 7500 CL 3462 2899 51,7

  • P64LP01 3453 2968 50,2

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 3386 2770 53,2

  • BRV H 280 CL 3236 2716 51,6

  • PARAISO 1800 CL PLUS 2929 2538 49,8

  • ADV 5420 CL PLUS 2862 2484 49,8

  • PARAISO 1500 CLP AO 2820 2448 49,6

  • ADV 5407 CL 2810 2363 51,4

  • P7214CL 2698 2374 48,8

  • ALZ 52 CL 2650 2314 49,3

  • Huemull CL 2309 2122 46,4

  • KLEIN G26-25CL 2259 2076 46,4

  • KLEIN G27-50CL 2168 1941 47,9

  • Promedio 3168 2683 50,7

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 8,18 8,56 319

  • DMS 360 319 1,74

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Cerrito

SIGN ASIGN BSIGN C

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,75 0,66 8,53

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 6641244,17 21 316249,72 7,89 <0.0001

  • Bloque 101974,14 3 33991,38 0,85 0,4736

  • Híbrido 6539270,03 18 363292,78 9,07 <0.0001

  • Error 2164090,61 54 40075,75

  • Total 8805334,78 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=278.2631 | Error: 40075.7519 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • InSun 2277 Cl 2871 2222 56,6

  • NS 1117 CL 2767 2133 56,9

  • NK 3969 CL 2746 2131 56,45

  • NUSOL 4175 CL 2681 2109 55,6

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 2597 2029 56,03

  • ACA 220 CLDM 2511 2008 54,53

  • P64LP01 2494 1993 54,53

  • ZT 7699 CL 2453 2005 53,2

  • ZT 7500 CL 2341 1915 53,13

  • BRV H 280 CL 2336 1843 55,38

  • ADV 5420 CL PLUS 2270 1807 54,8

  • ALZ 52 CL 2215 1803 53,45

  • P7214CL 2203 1783 53,78

  • ADV 5407 CL 2171 1759 53,73

  • KLEIN G26-25CL 2147 1758 53,08

  • PARAISO 1800 CL PLUS 2105 1745 52,25

  • PARAISO 1500 CLP AO 1925 1581 52,88

  • KLEIN G27-50CL 1895 1545 53,3

  • Huemull CL 1862 1549 52,13

  • Promedio 2347 1880 54,3

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 8,5 8,7 1,5

  • DMS 278 228 1,13

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

General Villegas

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,82 0,75 9,68

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 42250517,55 21 2011929,41 11,65 <0.0001

  • Bloque 1575420,89 3 525140,3 3,04 0,0366

  • Híbrido 40675096,66 18 2259727,59 13,09 <0.0001

  • Error 9323230,61 54 172652,42

  • Total 51573748,16 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=577.5654 | Error: 172652.4186 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • NK 3969 CL 5850 4536 56,48

  • NS 1117 CL 4999 4022 54,15

  • InSun 2277 Cl 4945 3911 55,35

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 4880 3885 54,83

  • P64LP01 4745 3832 53,9

  • ACA 220 CLDM 4740 3738 55,4

  • ZT 7699 CL 4680 3794 53,7

  • NUSOL 4175 CL 4495 3672 53,33

  • BRV H 280 CL 4324 3553 52,85

  • ADV 5407 CL 4316 3465 54,28

  • P7214CL 4287 3486 53,55

  • ZT 7500 CL 4278 3562 52,03

  • ALZ 52 CL 4272 3478 53,43

  • ADV 5420 CL PLUS 4131 3338 53,85

  • Huemull CL 3898 3297 51,13

  • PARAISO 1800 CL PLUS 3687 3091 51,75

  • PARAISO 1500 CLP AO 3493 2924 51,75

  • KLEIN G26-25CL 2931 2534 49,95

  • KLEIN G27-50CL 2610 2273 49,55

  • Promedio 4293 3494 53

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 9,68 10,02 1,92

  • DMS 578 487 1,42

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Mari Lauquen

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,68 0,55 10,27

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 30711486,84 21 1462451,75 5,44 <0.0001

  • Bloque 849468,11 3 283156,04 1,05 0,377

  • Híbrido 29862018,74 18 1659001,04 6,17 <0.0001

  • Error 14529421,89 54 269063,37

  • Total 45240908,74 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=721.0113 | Error: 269063.3684 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • InSun 2277 Cl 6473 4886 58,23

  • NS 1117 CL 5928 4419 59,08

  • NK 3969 CL 5626 4199 58,98

  • ACA 220 CLDM 5567 4218 58,03

  • NUSOL 4175 CL 5334 4064 57,6

  • ALZ 52 CL 5310 4075 57,15

  • ADV 5407 CL 5265 3900 59,53

  • P64LP01 5188 3979 57,28

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 5107 3906 57,38

  • Huemull CL 4991 4003 54,33

  • BRV H 280 CL 4983 3793 57,68

  • PARAISO 1500 CLP AO 4972 3822 57,03

  • ADV 5420 CL PLUS 4943 3766 57,65

  • ZT 7699 CL 4824 3888 54,08

  • ZT 7500 CL 4715 3751 54,83

  • P7214CL 4695 3646 56,38

  • PARAISO 1800 CL PLUS 4437 3557 54,38

  • KLEIN G26-25CL 3939 3159 54,4

  • KLEIN G27-50CL 3661 2870 55,85

  • Promedio 5050 3889 56,8

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 10,3 10,3 1,44

  • DMS 721 557 1,14

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Trenque Lauquen

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,86 0,8 7,26

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 41350142,47 21 1969054,4 15,66 <0.0001

  • Bloque 166577,53 3 55525,84 0,44 0,7242

  • Híbrido 41183564,95 18 2287975,83 18,19 <0.0001

  • Error 6790933,47 54 125758,03

  • Total 48141075,95 75

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=492.9271 | Error: 125758.0273 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • NK 3969 CL 6062 4527 59,0

  • InSun 2277 Cl 5793 4473 56,7

  • ZT 7699 CL 5771 4712 53,3

  • ZT 7500 CL 5523 4460 54,0

  • ACA 220 CLDM 5419 4232 56,0

  • ADV 5407 CL 5196 4012 56,8

  • ADV 5420 CL PLUS 5101 3975 56,2

  • NS 1117 CL 5086 4003 55,6

  • ALZ 52 CL 5028 3944 55,8

  • P64LP01 4993 3860 56,6

  • PARAISO 1500 CLP AO 4851 3893 54,3

  • NUSOL 4175 CL 4824 3717 56,9

  • PARAISO 1800 CL PLUS 4818 3864 54,4

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 4779 3807 54,8

  • P7214CL 4568 3681 54,1

  • BRV H 280 CL 4245 3355 55,3

  • Huemull CL 4223 3396 54,2

  • KLEIN G26-25CL 3325 2780 51,9

  • KLEIN G27-50CL 3155 2676 50,9

  • Promedio 4882 3861 55,1

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 7,2 7,3 2,1

  • DMS 493 392 1,6

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Trebolares

SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E

  • VariableNR² AjCV

  • R kg/ha Bonif. 76 0,7 0,58 9,7

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  • F.V. SC gl CM F p-valor

  • Modelo. 25850224,68 21 1230963,08 5,95 <0.0001

  • Bloque 1255243,68 3 418414,56 2,02 0,1216

  • Híbrido 24594981 18 1366387,83 6,61 <0.0001

  • Error 11169263,32 54 206838,21

  • Total 37019488 75

TesTest:DGC Alfa=0.10 PCALT=632.1646 | Error: 206838.2096 gl: 54

  • Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)

  • ZT 7699 CL 5463 4453 53,33

  • ZT 7500 CL 5267 4267 53,73

  • PARAISO 1800 CL PLUS 5215 4295 52,65

  • ACA 220 CLDM 5186 3999 56,93

  • NUSOL 4175 CL 5114 3949 56,85

  • ALZ 52 CL 5053 3974 55,63

  • InSun 2277 Cl 4991 3769 58,23

  • PARAISO 1500 CLP AO 4949 4021 53,48

  • NK 3969 CL 4931 3804 56,83

  • Huemull CL 4903 3979 53,6

  • P64LP01 4793 3773 55,55

  • ADV 5407 CL 4745 3668 56,65

  • NS 1117 CL 4672 3655 55,88

  • P7214CL 4409 3501 55,03

  • ADV 5420 CL PLUS 4263 3318 56,2

  • BRV H 280 CL 4069 3255 54,53

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 4059 3201 55,33

  • KLEIN G26-25CL 3943 3266 52,33

  • KLEIN G27-50CL 3107 2612 51,45

  • Promedio 4691 3724 55,0

  • p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001

  • Cv 9,7 9,4 2,3

  • DMS 632 486 1,76

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

06. Materia Grasa

Porcentaje de materia grasa

  • Híbrido América OCT América NOV América DIC Cerrito Gral. Villegas Mari Lauquen T. Lauquen Trebolares Promedio
  • NK 3969 CL 57.3 59.9 54.8 56.5 56.5 59.0 59.0 56.8 57.5

  • InSun 2277 Cl 57.0 57.1 55.5 56.6 55.4 58.2 56.7 58.2 56.8

  • NS 1117 CL 55.3 57.1 52.3 56.9 54.2 59.1 55.6 55.9 55.8

  • NUSOL 4175 CL 54.3 56.4 53.6 55.6 53.3 57.6 56.9 56.9 55.6

  • ACA 220 CLDM 55.8 55.6 51.6 54.5 55.4 58.0 56.0 56.9 55.5

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 56.4 54.9 53.2 56.0 54.8 57.4 54.8 55.3 55.3

  • ADV 5420 CL PLUS 55.7 56.9 49.8 54.8 53.9 57.7 56.2 56.2 55.1

  • ADV 5407 CL 53.1 53.8 51.4 53.7 54.3 59.5 56.8 56.7 54.9

  • P64LP01 53.6 52.2 50.2 54.5 53.9 57.3 56.6 55.6 54.2

  • BRV H 280 CL 53.9 51.0 51.6 55.4 52.9 57.7 55.3 54.5 54.0

  • ALZ 52 CL 53.8 52.8 49.3 53.5 53.4 57.2 55.8 55.6 53.9

  • P7214CL 53.9 52.6 48.8 53.8 53.6 56.4 54.1 55.0 53.5

  • ZT 7500 CL 51.7 53.6 51.7 53.1 52.0 54.8 54.0 53.7 53.1

  • ZT 7699 CL 52.2 53.0 49.9 53.2 53.7 54.1 53.3 53.3 52.8

  • PARAISO 1500 CLP AO 54.3 48.9 49.6 52.9 51.8 57.0 54.3 53.5 52.8

  • PARAISO 1800 CL PLUS 52.9 51.4 49.8 52.3 51.8 54.4 54.4 52.7 52.4

  • Huemull CL 52.9 47.6 46.4 52.1 51.1 54.3 54.2 53.6 51.5

  • KLEIN G27-50CL 52.1 49.9 47.9 53.3 49.6 55.9 50.9 51.5 51.4

  • KLEIN G26-25CL 51.8 49.1 46.4 53.1 50.0 54.4 51.9 52.3 51.1

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

07. Vuelco

Porcentaje de vuelco a cosecha

  • Cultivar America OCT América NOV América DIC Cerrito Gral. Villegas Mari Lauquen T. Lauquen Trebolares Promedio
  • Huemull CL 0.43 0 0 0.00 0.44 1.45 0.00 0.00 0.29

  • ADV 5407 CL 0.00 0 0 0.43 1.29 0.41 0.00 0.87 0.38

  • InSun 2277 Cl 0.00 1.53 0 0.45 0.00 2.85 0.00 0.81 0.71

  • NUSOL 4175 CL 0.00 0 0 0.41 0.00 3.39 0.71 1.75 0.78

  • NK 3969 CL 0.00 0 0.35 0.42 0.00 5.13 0.00 0.78 0.84

  • ADV 5420 CL PLUS 0.00 0 0 0.91 0.93 5.05 0.00 0.00 0.86

  • ACA 220 CLDM 0.00 0.35 0 0.43 1.27 2.97 0.00 2.57 0.95

  • BRV H 280 CL 1.32 0 0 0.37 0.42 5.91 0.40 0.00 1.05

  • P64LP01 0.00 0 0 0.91 0.40 6.94 0.40 3.52 1.52

  • ALZ 52 CL 0.00 0 0.39 0.00 0.00 13.17 0.00 0.41 1.75

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 0.40 0 0 0.39 0.00 12.08 0.00 1.67 1.82

  • ZT 7500 CL 0.75 0 0 0.40 0.86 9.59 0.79 2.97 1.92

  • NS 1117 CL 0.00 0 0 0.34 0.00 16.12 0.00 0.44 2.11

  • KLEIN G26-25CL 0.45 0 1.68 0.78 0.86 18.88 0.37 0.88 2.99

  • PARAISO 1800 CL PLUS 0.83 6.56 0.76 0.40 5.76 9.59 0.81 2.74 3.43

  • PARAISO 1500 CLP AO 1.19 0.4 1.78 1.83 4.35 13.97 0.39 4.48 3.55

  • P7214CL 0.79 0 0 0.38 0.43 24.36 0.78 1.68 3.55

  • KLEIN G27-50CL 0.86 0 0 0.44 2.42 25.79 0.77 0.41 3.84

  • ZT 7699 CL 1.65 0 0 0.45 4.34 18.69 0.81 4.82 3.85

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

08. Quebrado

Porcentaje de quebrado a cosecha

  • Cultivar America OCT América NOV América DIC Cerrito Gral. Villegas Mari Lauquen T. Lauquen Trebolares Promedio
  • NK 3969 CL 0.42 0.0 0.0 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.15

  • ADV 5420 CL PLUS 0.00 0.0 0.0 0.00 0.41 0.91 0.00 0.00 0.17

  • ACA 220 CLDM 0.39 0.0 0.4 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.20

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 0.00 0.0 0.0 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.25

  • ADV 5407 CL 0.00 0.0 0.0 0.44 1.60 0.00 0.00 0.00 0.26

  • NUSOL 4175 CL 0.46 0.0 0.0 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 0.30

  • ALZ 52 CL 0.00 0.0 0.4 0.85 1.21 0.00 0.00 0.00 0.31

  • ZT 7699 CL 0.00 0.0 0.0 0.39 1.30 0.00 0.81 0.00 0.31

  • NS 1117 CL 0.00 0.0 0.0 0.40 1.53 0.76 0.00 0.00 0.34

  • BRV H 280 CL 0.00 0.0 0.0 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 0.37

  • ZT 7500 CL 0.40 0.0 0.0 0.00 1.21 0.77 0.75 0.00 0.39

  • InSun 2277 Cl 0.43 0.0 0.0 0.45 2.84 0.40 0.78 0.00 0.61

  • Huemull CL 0.00 0.0 0.0 0.39 4.08 0.00 1.11 0.00 0.70

  • KLEIN G26-25CL 0.00 0.0 1.3 0.40 2.96 0.44 0.74 0.00 0.73

  • KLEIN G27-50CL 0.43 0.0 0.7 0.00 4.42 0.00 0.39 0.00 0.75

  • P64LP01 0.42 0.0 0.0 0.82 3.03 0.00 1.09 0.88 0.78

  • P7214CL 0.39 0.0 0.0 0.00 5.03 0.81 0.85 0.00 0.89

  • PARAISO 1800 CL PLUS 0.00 0.0 0.4 0.00 9.48 0.00 0.00 0.00 1.23

  • PARAISO 1500 CLP AO 1.64 0.0 1.1 1.44 12.69 1.87 0.78 0.00 2.44

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

09. Humedad

Porcentaje de humedad del grano a cosecha

  • Cultivar America OCT América NOV América DIC Cerrito Gral. Villegas Mari Lauquen T. Lauquen Trebolares Promedio
  • KLEIN G26-25CL 6.40 8.43 11.47 9.95 6.30 8.74 7.42 7.87 8.32

  • PARAISO 1500 CLP AO 6.71 7.71 11.73 10.86 6.76 8.70 7.69 8.20 8.55

  • KLEIN G27-50CL 6.47 8.08 11.93 10.84 6.58 8.73 8.17 9.45 8.78

  • Huemull CL 6.95 9.01 14.45 11.33 6.51 9.06 7.41 8.20 9.12

  • P64LP01 6.40 9.13 12.8 12.73 6.98 9.61 7.86 7.88 9.17

  • BRV H 280 CL 6.34 9.41 13.53 12.10 6.33 9.18 7.96 8.60 9.18

  • PARAISO 1800 CL PLUS 7.20 9.08 11.88 11.06 6.81 11.02 8.25 9.03 9.29

  • P7214CL 7.05 8.81 14.83 11.93 6.45 9.38 8.03 8.80 9.41

  • NS 1117 CL 6.59 9.54 14.68 11.93 6.91 8.69 9.10 8.36 9.48

  • ADV 5420 CL PLUS 6.89 9.21 14.88 12.35 7.17 9.83 7.81 8.12 9.53

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 7.28 9.04 13.1 12.33 6.73 9.83 7.70 10.84 9.61

  • ACA 220 CLDM 6.53 9.68 14.25 13.18 6.67 9.30 8.90 8.64 9.64

  • ADV 5407 CL 7.27 9.29 14 12.88 7.11 9.23 8.20 9.54 9.69

  • ALZ 52 CL 7.45 8.98 15.58 14.10 6.79 8.89 8.50 8.69 9.87

  • NK 3969 CL 6.55 10.86 15.43 14.18 6.69 9.23 7.88 8.31 9.89

  • ZT 7699 CL 8.70 9.41 12.98 13.18 8.22 10.60 8.63 8.18 9.99

  • ZT 7500 CL 8.11 8.82 12.6 11.55 8.20 14.13 8.81 9.12 10.17

  • InSun 2277 Cl 7.30 10.01 15.5 15.65 6.89 9.23 8.92 9.96 10.43

  • NUSOL 4175 CL 7.34 9.56 17.15 16.15 9.61 9.92 8.27 11.10 11.14

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

10. Densidad

Densidad de plantas a cosecha

  • Cultivar America OCT América NOV América DIC Cerrito Gral. Villegas Mari Lauquen T. Lauquen Trebolares Promedio
  • ACA 220 CLDM 46678 51220 49903 45807 47759 46827 48271 45408 47734

  • ACA EXP. 25GI6805 CL 48098 52870 52010 46797 49342 49981 48270 45993 49170

  • ADV 5407 CL 46717 47489 50041 47564 47768 52679 50086 48194 48817

  • ADV 5420 CL PLUS 48484 51083 48364 45404 44832 49732 49415 49351 48333

  • ALZ 52 CL 48895 52449 53008 47586 50944 50757 53022 48335 50624

  • BRV H 280 CL 48289 54597 44934 47001 47359 49209 50467 46365 48527

  • Huemull CL 49056 50466 53629 49324 48326 53462 53381 47155 50600

  • InSun 2277 Cl 47490 50454 49078 45980 48911 47209 49886 47777 48348

  • KLEIN G26-25CL 45919 52174 47907 47178 46747 46272 47907 46801 47613

  • KLEIN G27-50CL 47091 51482 47739 48362 47985 47639 49646 45394 48167

  • NK 3969 CL 50276 53164 53345 48348 49170 53050 51038 52319 51339

  • NS 1117 CL 51194 52263 48063 51307 49546 52142 50235 48172 50365

  • NUSOL 4175 CL 50024 50449 51593 47763 51320 51262 51460 47350 50153

  • P64LP01 48630 50866 50844 45204 47373 48388 50395 45603 48413

  • P7214CL 50852 51119 48266 49560 49968 47989 49877 47178 49351

  • PARAISO 1500 CLP AO 49051 52463 53181 53698 48367 53902 49264 48948 51109

  • PARAISO 1800 CL PLUS 47552 48022 52042 47364 48961 51090 49269 49156 49182

  • ZT 7500 CL 49038 54321 49469 50118 50926 50948 51629 45994 50305

  • ZT 7699 CL 49078 54556 54348 47541 46996 51564 50081 45408 49946

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.