04. Ranking de Rendimiento
Ranking General rendimiento bonificado por materia grasa
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Híbrido América OCT América NOV América DIC G. Moreno Gral. Villegas Primera Junta T. Lauquen Trebolares Promedio
INSUN 2277 CL 5091 4446 2647 5179 5374,25 3933 1644 5651 4246
NK 3979 CLHO 4349 4011 1998 5116 5945 5007 1872 5426 4216
NK 3969 CL 4326 4455 2642 4530 5948 4432 1575 5245 4144
NS 1113 CL 4703 4539 2357 4759 5565 4653 1415 5078 4134
ADV 5407 CL 4486 3961 2466 4985 5286 4167 2164 4840 4044
NUSOL 4175 CL 4413 4036 2418 4882 5197 4258 2226 4675 4013
ACA 220 CLDM 4815 3854 2592 5056 5458 3860 1412 4578 3953
BRV 4225 CL 4599 4692 2339 4622 5077 4244 1450 4525 3943
ADV 5310 CL 4262 3501 1967 4459 5416 4765 1964 5147 3935
PARAISO 1800 CL PLUS 4887 3906 2429 4136 5312 3736 1812 4907 3890
LG 5710 CL 4389 3879 2382 3198 4802 3956 2587 4791 3748
KLEIN G27-50CL 4223 4120 2029 3741 3954 2989 1688 4003 3343
PARAISO 1500 CLP AO 4762 3704 1414 4292 3360 2964 1396 3655 3193
KLEIN G26-25CL 4584 3647 1552 3581 3561 2458 1945 3888 3152
PROSOL EXP CL 3740 3020 1903 3107 4390 3141 1931 3870 3138
VALIA 22 3745 3379 1912 2503 3904 1953 1277 3591 2783
PROSOL 3131 CL 2807 3718 1693 2182 3350 2740 1734 3127 2669
Promedio 4363 3933 2161 4137 4818 3721 1770 4529 3679
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 10,2 10,7 14,1 12,6 10,1 13,8 12,1 7,24 11,9
DMS 616 582 422 720 669 674 298 454 209
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América OCT
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 19727537,01 19 1038291,42 5,24 <0.0001
Híbrido 18522392,62 16 1157649,54 5,85 <0.0001
Bloque 1205144,4 3 401714,8 2,03 0,1223
Error 9502375,85 48 197966,16
Total 29229912,87 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=616.4559 | Error: 197966.1636 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
INSUN 2277 CL 5091 4015 55,5
PARAISO 1800 CL PLUS 4887 3859 55,3
ACA 220 CLDM 4815 3765 56,0
PARAISO 1500 CLP AO 4762 3787 54,8
NS 1113 CL 4703 3642 56,6
BRV 4225 CL 4599 3685 54,3
KLEIN G26-25CL 4584 3692 54,1
ADV 5407 CL 4486 3434 57,3
NUSOL 4175 CL 4413 3516 54,8
LG 5710 CL 4389 3615 52,7
NK 3979 CLHO 4349 3363 56,7
NK 3969 CL 4326 3383 55,9
ADV 5310 CL 4262 3396 54,8
KLEIN G27-50CL 4223 3354 55,0
VALIA 22 3745 3423 46,6
PROSOL EXP CL 3740 2957 55,2
PROSOL 3131 CL 2807 2444 49,3
Promedio 4363 3490 54,4
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 10,2 9,92 2,24
DMS 616 480 1,69
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América NOV
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 12307482,85 19 647762,26 3,67 0,0001
Híbrido 12197764,38 16 762360,27 4,32 <0.0001
Bloque 109718,47 3 36572,82 0,21 0,8909
Error 8471027,03 48 176479,73
Total 20778509,88 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=582.0415 | Error: 176479.7298 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
BRV 4225 CL 4692 3747 54,7
NS 1113 CL 4539 3584 55,3
NK 3969 CL 4455 3542 54,9
INSUN 2277 CL 4446 3563 54,4
KLEIN G27-50CL 4120 3376 53,0
NUSOL 4175 CL 4036 3277 53,6
NK 3979 CLHO 4011 3279 53,2
ADV 5407 CL 3961 3156 54,7
PARAISO 1800 CL PLUS 3906 3131 54,6
LG 5710 CL 3879 3183 53,0
ACA 220 CLDM 3854 3064 54,9
PROSOL 3131 CL 3718 3104 51,9
PARAISO 1500 CLP AO 3704 3028 53,2
KLEIN G26-25CL 3647 2985 53,1
ADV 5310 CL 3502 2789 54,9
VALIA 22 3379 2868 51,0
PROSOL EXP CL 3012 2544 51,4
Promedio 3933 3189 53,6
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0006 0,0001
Cv 10,7 10,72 2,37
DMS 582 474 1,76
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América DIC
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 10388261,21 19 546750,59 5,89 <0.0001
Híbrido 9442493,56 16 590155,85 6,36 <0.0001
Bloque 945767,65 3 315255,88 3,39 0,0252
Error 4457437,85 48 92863,29
Total 14845699,06 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=422.2100 | Error: 92863.2886 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
INSUN 2277 CL 2647 2379 47,7
NK 3969 CL 2642 2308 49,2
ACA 220 CLDM 2592 2146 52,1
ADV 5407 CL 2466 2109 50,4
PARAISO 1800 CL PLUS 2429 2060 50,9
NUSOL 4175 CL 2418 2010 52,3
LG 5710 CL 2382 2066 49,7
NS 1113 CL 2357 1966 52,1
BRV 4225 CL 2339 2022 49,7
KLEIN G27-50CL 2029 1919 44,5
NK 3979 CLHO 1998 1803 47,5
ADV 5310 CL 1967 1762 47,8
VALIA 22 1912 1835 44,2
PROSOL EXP CL 1903 1627 50,4
PROSOL 3131 CL 1693 1641 43,6
KLEIN G26-25CL 1552 1490 44,2
PARAISO 1500 CLP AO 1414 1357 44,1
Promedio 2161 1912 48,3
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 14,1 12,3 5,1
DMS 422 327 3,4
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
González Moreno
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 56561567,03 19 2976924,58 11 <0.0001
Híbrido 55871986,03 16 3491999,13 12,9 <0.0001
Bloque 689581 3 229860,33 0,85 0,4738
Error 12989695,5 48 270618,66
Total 69551262,53 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=720.7512 | Error: 270618.6563 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
INSUN 2277 CL 5179 3921 57,99
NK 3979 CLHO 5116 3892 57,7
ACA 220 CLDM 5056 3891 57,0
ADV 5407 CL 4985 3836 57,0
NUSOL 4175 CL 4882 3862 55,2
NS 1113 CL 4759 3554 58,9
BRV 4225 CL 4622 3610 56,0
NK 3969 CL 4530 3388 58,8
ADV 5310 CL 4459 3509 55,5
PARAISO 1500 CLP AO 4292 3389 55,4
PARAISO 1800 CL PLUS 4136 3261 55,5
KLEIN G27-50CL 3741 2977 54,9
KLEIN G26-25CL 3581 2858 54,8
LG 5710 CL 3198 2527 55,3
PROSOL EXP CL 3107 2448 55,5
VALIA 22 2503 2293 46,6
PROSOL 3131 CL 2182 1820 52,2
Promedio 4137 3237 55,5
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 12,6 12,5 1,73
DMS 720 560 1,33
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
General Villegas
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 50813211,12 19 2674379,53 11,47 <0.0001
Híbrido 49924320 16 3120270 13,39 <0.0001
Bloque 888891,12 3 296297,04 1,27 0,2949
Error 11189457,88 48 233113,71
Total 62002669 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=668.9450 | Error: 233113.7059 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NK 3969 CL 5948 4529 57,6
NK 3979 CLHO 5945 4603 56,5
NS 1113 CL 5565 4220 58,0
ACA 220 CLDM 5458 4256 56,1
ADV 5310 CL 5416 4213 55,7
INSUN 2277 CL 5374 4128 57,1
PARAISO 1800 CL PLUS 5312 4278 54,1
ADV 5407 CL 5286 4086 56,3
NUSOL 4175 CL 5197 4106 55,3
BRV 4225 CL 5077 3960 56,7
LG 5710 CL 4802 3977 52,3
PROSOL EXP CL 4390 3508 54,6
KLEIN G27-50CL 3954 3307 51,6
VALIA 22 3904 3695 44,8
KLEIN G26-25CL 3561 3011 51,1
PARAISO 1500 CLP AO 3360 2799 52,1
PROSOL 3131 CL 3350 2975 48,2
Promedio 4818 3862 54,0
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 10,1 9,52 2,44
DMS 669 509 1,8
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Primera Junta
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 50414992,56 19 2653420,66 11,2 <0.0001
Híbrido 48510541,38 16 3031908,84 12,8 <0.0001
Bloque 1904451,18 3 634817,06 2,68 0,0573
Error 11371513,32 48 236906,53
Total 61786505,88 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=674.3650 | Error: 236906.5276 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NK 3979 CLHO 5007 3943 55,6
ADV 5310 CL 4765 3807 54,5
NS 1113 CL 4653 3720 54,7
NK 3969 CL 4432 3482 55,7
NUSOL 4175 CL 4258 3482 53,2
BRV 4225 CL 4244 3341 55,5
ADV 5407 CL 4167 3332 54,5
LG 5710 CL 3956 3338 51,1
INSUN 2277 CL 3933 3160 54,1
ACA 220 CLDM 3860 3061 55,1
PARAISO 1800 CL PLUS 3736 3048 53,2
PROSOL EXP CL 3141 2631 51,7
KLEIN G27-50CL 2989 2668 48,0
PARAISO 1500 CLP AO 2964 2458 52,4
PROSOL 3131 CL 2740 2476 47,1
KLEIN G26-25CL 2458 2222 47,2
VALIA 22 1953 1912 42,9
Promedio 3721 3063 52,1
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 13,8 13,01 2,6
DMS 674 552 1,88
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trenque Lauquen
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 10252039,51 19 539581,03 11,7 <0.0001
Híbrido 7755545,24 16 484721,58 10,51 <0.0001
Bloque 2496494,28 3 832164,76 18,05 <0.0001
Error 2213551,47 48 46115,66
Total 12465590,99 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=297.5300 | Error: 46115.6556 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 CL 2587 2120 53,0
NUSOL 4175 CL 2226 1971 48,7
ADV 5407 CL 2164 1758 53,6
ADV 5310 CL 1964 1695 50,0
KLEIN G26-25CL 1945 1578 53,6
PROSOL EXP CL 1931 1604 52,3
NK 3979 CLHO 1872 1605 50,6
PARAISO 1800 CL PLUS 1812 1548 50,7
PROSOL 3131 CL 1734 1522 48,8
KLEIN G27-50CL 1688 1507 47,8
INSUN 2277 CL 1644 1477 47,8
NK 3969 CL 1575 1444 46,4
BRV 4225 CL 1450 1293 48,5
NS 1113 CL 1415 1273 47,7
ACA 220 CLDM 1412 1255 48,1
PARAISO 1500 CLP AO 1396 1343 44,6
VALIA 22 1277 1251 43,1
Promedio 1770 1544 49,1
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 12,1 11,6 5,1
DMS 298 247 3,4
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trebolares
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 38365743,16 19 2019249,64 18,78 <0.0001
Híbrido 33278550,53 16 2079909,41 19,35 <0.0001
Bloque 5087192,63 3 1695730,88 15,77 <0.0001
Error 5160597,12 48 107512,44
Total 43526340,28 67
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=454.2928 | Error: 107512.4400 gl: 48
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
INSUN 2277 CL 5651 4342 57,0
NK 3979 CLHO 5426 4195 56,7
NK 3969 CL 5245 4034 57,0
ADV 5310 CL 5147 3995 56,5
NS 1113 CL 5078 3858 57,7
PARAISO 1800 CL PLUS 4907 3860 55,6
ADV 5407 CL 4840 3702 57,4
LG 5710 CL 4791 3806 54,9
NUSOL 4175 CL 4675 3722 54,8
ACA 220 CLDM 4578 3592 55,8
BRV 4225 CL 4525 3542 55,9
KLEIN G27-50CL 4003 3197 54,6
KLEIN G26-25CL 3888 3147 53,8
PROSOL EXP CL 3870 3087 54,7
PARAISO 1500 CLP AO 3655 2885 55,4
VALIA 22 3591 3253 47,3
PROSOL 3131 CL 3127 2591 52,3
Promedio 4529 3577 55,1
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0001
Cv 7,24 7,36 1,71
DMS 454 365 1,31
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)