04. Ranking de Rendimiento
Ranking General rendimiento bonificado por materia grasa
SIGN ASIGN BSIGN C
Híbrido América OCT T. Lauquen G. Moreno 30 de Agosto Gral. Villegas América NOV Trebolares América DIC Promedio
BRV 4225 CL 3867 3885 3437 3967 3409 2915 1789 1938 3151
NK 3979 CLHO 4588 4143 3498 2945 2705 2802 2169 2011 3107
ADV 5407 CL 3864 3767 3686 3739 2970 2306 2300 1452 3010
LG 5710 3789 3435 3580 3221 2891 3014 1684 2160 2972
NK 3969 CL 3608 3659 3113 3634 3045 2594 2280 1660 2949
Nusol 4175 CL 4137 3594 3501 3298 2604 2657 2138 1515 2930
SPS 3125 CL 4017 3201 3177 2725 3023 3005 1868 1845 2858
INSUN 211 CL 4101 3372 3011 3108 2850 2830 2021 1490 2848
NS 1113 CL 3686 3486 3261 3152 2691 2583 2044 1539 2805
ALZ Exp. 3940 3386 3160 2910 2832 2527 1523 1761 2755
RGT OBELLISCO CL 3724 3236 3362 2801 2565 2347 2019 1867 2740
ADV 5310 CL 3179 2963 3007 3162 3049 2406 2075 1631 2684
ACA 220 CL DM 4169 3347 2796 2646 2659 2278 1987 1418 2662
Paraiso 1800 CLplus 3866 3292 2870 2957 2266 2705 1593 1589 2642
Pio Exp222 CL 3691 3071 3676 2346 1859 2326 2177 1611 2595
Nusol 4180 CL 3518 3369 2833 2729 2773 2246 1974 1311 2594
TAU 1812 CL SD 3192 2741 2219 2657 2568 1840 1855 2439
Grobosol 2318 CL 3140 2888 2892 2894 2514 2151 1716 1225 2427
LG 58703 CL 2936 2900 3045 1865 1996 2459 1716 1589 2313
ARGENSOL 78 CL 3074 2393 2921 2575 1732 2105 1569 1545 2239
Promedio 3731 3329 3178 2944 2654 2541 1924 1650 2736
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0001 0,0127 <0.0001 0,0001 0,0243 0,812 0,0001 0,0001
Cv 9,40 11,1 13,00 14,86 14,8 15,8 19,400 13,7 14,4
DMS 414 514 549 609 545 454 408 315 189
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América OCT
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.15114890,0821719756,675,92<0.0001
-
Híbrido12770521,1818709473,45,83<0.0001
-
Bloque 2344368,893781456,36,430,0008
-
Error 6566126,6154121594,94
-
Total 21681016,6875
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=484.6995 | Error: 121594.9371 gl: 54
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
-
NK 3979 CLHO
4588
3661
54.7
-
ACA 220 CL DM
4169
3403
53.3
-
Nusol 4175 CL
4137
3423
52.6
-
INSUN 211 CL
4101
3433
51.8
-
SPS 3125 CL
4017
3212
54.5
-
ALZ Exp.
3940
3238
52.8
-
BRV 4225 CL
3867
3127
53.9
-
Paraiso 1800 CLplus
3866
3256
51.3
-
ADV 5407 CL
3864
3068
54.9
-
LG 5710
3789
3168
51.8
-
RGT OBELLISCO CL
3724
3097
52.2
-
Pio Exp222 CL
3691
3028
52.9
-
NS 1113 CL
3686
2952
54.6
-
NK 3969 CL
3608
2847
55.4
-
Nusol 4180 CL
3518
3019
50.4
-
ADV 5310 CL
3179
2653
51.9
-
Grobosol 2318 CL
3140
2585
52.7
-
ARGENSOL 78 CL
3074
2680
49.4
-
LG 58703 CL
2936
2626
47.7
-
Promedio
3731
3078
52.6
-
p-Valor Híbrido
0.0001
0.0001
0.0001
-
Cv
9.40
9.70
2.30
-
DMS
414
485
1.7
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
T. Lauquen
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.13116991,9822596226,914,38<0.0001
-
Híbrido11545992,6419607683,824,47<0.0001
-
Bloque 1570999,343523666,453,850,0141
-
Error 7754873,4157136050,41
-
Total 20871865,3979
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=513.6238 | Error: 136050.4107 gl: 57
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NK 3979 CLHO 4143 3297 54,8
BRV 4225 CL 3885 3143 53,8
ADV 5407 CL 3767 3028 54,2
NK 3969 CL 3659 2956 53,8
Nusol 4175 CL 3594 3012 51,7
NS 1113 CL 3486 2782 54,7
LG 5710 3435 2881 51,6
ALZ Exp. 3386 2775 53,0
INSUN 211 CL 3372 2863 50,9
Nusol 4180 CL 3369 2860 50,8
ACA 220 CL DM 3347 2775 52,3
Paraiso 1800 CLplus 3292 2802 50,7
RGT OBELLISCO CL 3236 2675 52,5
SPS 3125 CL 3201 2613 53,3
TAU 1812 CL 3192 2690 51,3
Pio Exp222 CL 3071 2562 51,9
ADV 5310 CL 2963 2463 52,2
LG 58703 CL 2900 2595 47,9
Grobosol 2318 CL 2888 2448 51,0
ARGENSOL 78 CL 2393 2086 49,3
Promedio 3329 2765 52,1
p-Valor Híbrido 0,0001 0,0040 0,0001
Cv 11,1 11,1 1,8
DMS 514 425 1,3
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
G. Moreno
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.9140016,122415455,282,440,0037
-
Híbrido7039353,9519370492,312,170,0127
-
Bloque 2100662,153700220,724,10,0105
-
Error 9724163,8557170599,37
-
Total 18864179,9579
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=549.3810 | Error: 170599.3658 gl: 57
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
ADV 5407 CL 3686 3071 52,0
Pio Exp222 CL 3676 3092 51,4
LG 5710 3580 3086 50,0
Nusol 4175 CL 3501 3074 49,1
NK 3979 CLHO 3498 2905 52,3
BRV 4225 CL 3437 2823 52,8
RGT OBELLISCO CL 3362 2761 52,9
NS 1113 CL 3261 2621 54,3
SPS 3125 CL 3177 2662 51,9
ALZ Exp. 3160 2669 51,3
NK 3969 CL 3113 2554 52,8
LG 58703 CL 3045 2846 45,5
INSUN 211 CL 3011 2635 49,2
ADV 5310 CL 3007 2525 51,4
ARGENSOL 78 CL 2921 2610 47,9
Grobosol 2318 CL 2892 2492 49,9
Paraiso 1800 CLplus 2870 2537 48,7
Nusol 4180 CL 2833 2445 49,9
ACA 220 CL DM 2796 2378 50,7
TAU 1812 CL 2741 2438 48,2
-
Promedio
3178
2711
50,6
-
p-Valor Híbrido
0,0127
0,0589
0,0001
-
Cv
13,00
13,20
2,50
-
DMS
549
410
1,8
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
30 de Agosto
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.19707489,522895794,984,68<0.0001
-
Híbrido19457392,45191024073,295,35<0.0001
-
Bloque 250097,05383365,680,440,7285
-
Error 10913406,4557191463,27
-
Total 30620895,9579
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=609.3095 | Error: 191463.2711 gl: 57
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
BRV 4225 CL 3967 3310 52,0
ADV 5407 CL 3739 3067 53,0
NK 3969 CL 3634 2906 54,5
Nusol 4175 CL 3298 2795 51,0
LG 5710 3221 2743 50,7
ADV 5310 CL 3162 2571 53,5
NS 1113 CL 3152 2624 51,9
INSUN 211 CL 3108 2625 51,2
Paraiso 1800 CLplus 2957 2531 50,2
NK 3979 CLHO 2945 2483 51,2
ALZ Exp. 2910 2517 49,7
Grobosol 2318 CL 2894 2506 49,7
RGT OBELLISCO CL 2801 2362 51,4
Nusol 4180 CL 2729 2359 49,8
SPS 3125 CL 2725 2327 50,6
ACA 220 CL DM 2646 2252 50,6
ARGENSOL 78 CL 2575 2230 49,8
Pio Exp222 CL 2346 2087 47,9
TAU 1812 CL 2219 1924 49,7
LG 58703 CL 1865 1783 44,0
-
Promedio
2944
2500
50,6
-
p-Valor Híbrido
<0.0001
<0.0001
<0.0001
-
Cv
14,86
14,02
3,04
-
DMS
609
488
2,1
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Gral. Villegas
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.14091096,722640504,44,18<0.0001
-
Híbrido13411993,219705894,384,61<0.0001
-
Bloque 679103,53226367,831,480,2302
-
Error 8731565,557153185,36
-
Total 22822662,279
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=545.0092 | Error: 153185.3596 gl: 57
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
BRV 4225 CL 3409 2874 51,3
ADV 5310 CL 3049 2595 50,8
NK 3969 CL 3045 2517 52,5
SPS 3125 CL 3023 2556 51,2
ADV 5407 CL 2970 2476 52,0
LG 5710 2891 2525 49,4
INSUN 211 CL 2850 2484 49,3
ALZ Exp. 2832 2461 49,6
Nusol 4180 CL 2773 2452 48,5
NK 3979 CLHO 2705 2280 51,2
NS 1113 CL 2691 2235 52,1
ACA 220 CL DM 2659 2320 49,2
TAU 1812 CL 2657 2364 48,3
Nusol 4175 CL 2604 2289 48,9
RGT OBELLISCO CL 2565 2155 51,5
Grobosol 2318 CL 2514 2249 47,9
Paraiso 1800 CLplus 2266 2020 48,2
LG 58703 CL 1996 1920 44,0
Pio Exp222 CL 1859 1652 48,0
ARGENSOL 78 CL 1732 1558 47,7
-
Promedio
2654
2299
49,6
-
p-Valor Híbrido
0,0001
0,0001
0,0001
-
Cv
14,8
14,5
2,5
-
DMS
545
463
1,7
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América NOV
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.7092979,0425283719,161,80,0303
-
Híbrido6579117,9122299050,811,90,0243
-
Bloque513861,133171287,041,090,3613
-
Error10410454,8766157734,16
-
Total17503433,9191
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=453.5189 | Error: 157734.1647 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 3014 2643 48,9
SPS 3125 CL 3005 2564 50,5
BRV 4225 CL 2915 2546 49,2
INSUN 211 CL 2830 2514 48,2
NK 3979 CLHO 2802 2451 49,1
Paraiso 1800 CLplus 2705 2427 47,7
Nusol 4175 CL 2657 2348 48,5
NK 3969 CL 2594 2271 49,3
NS 1113 CL 2583 2256 49,4
TAU 1812 CL 2568 2367 46,2
ALZ Exp. 2527 2240 48,4
LG 58703 CL 2459 2331 44,8
ADV 5310 CL 2406 2107 49,1
ZT 75L80 CL 2393 2117 48,4
ZT 74L74 CL 2366 2172 46,3
RGT OBELLISCO CL 2347 2042 49,5
Pio Exp222 CL 2326 2064 48,3
ADV 5407 CL 2306 2027 49,0
ACA 220 CL DM 2278 2056 47,4
Nusol 4180 CL 2246 1971 49,0
Grobosol 2318 CL 2151 1920 48,0
Pio Exp207 CLP 2119 1954 45,9
ARGENSOL 78 CL 2105 1916 46,8
-
Promedio
2509
2230
48,2
-
p-Valor Híbrido
0,0243
0,0450
0,0001
-
Cv
15,8
15,2
2,7
-
DMS
454
382
1,8
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trebolares
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
-
Modelo.9097692,622413531,482,980,0005
-
Híbrido4280217,819225274,621,620,0812
-
Bloque4817474,831605824,9311,58<0.0001
-
Error7903861,257138664,23
-
Total17001553,879
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=408.0909 | Error: 138664.2316 gl: 57
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
ADV 5407 CL 2300 2018 48,5
NK 3969 CL 2280 1940 50,4
Pio Exp222 CL 2177 2036 45,5
NK 3979 CLHO 2169 1966 47,2
Nusol 4175 CL 2138 1977 45,8
ADV 5310 CL 2075 1927 45,7
NS 1113 CL 2044 1750 50,1
INSUN 211 CL 2021 1905 44,9
RGT OBELLISCO CL 2019 1820 46,8
ACA 220 CL DM 1987 1800 46,9
Nusol 4180 CL 1974 1835 45,1
SPS 3125 CL 1868 1690 46,7
TAU 1812 CL 1840 1702 46,1
BRV 4225 CL 1789 1678 45,1
Grobosol 2318 CL 1716 1600 45,3
LG 58703 CL 1716 1800 39,4
LG 5710 1684 1673 42,3
Paraiso 1800 CLplus 1593 1556 43,1
ARGENSOL 78 CL 1569 1542 42,8
ALZ Exp. 1523 1466 44,0
-
Promedio
1924
1784
45,6
-
p-Valor Híbrido
0,812
0,229
0,0001
-
Cv
19,400
16,600
4,500
-
DMS
408
413
2,8
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América DIC
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.4919721,922223623,724,35<0.0001
Híbrido4313460,9519227024,264,42<0.0001
Bloque 606260,953202086,983,940,0127
Error2927068,055751352,07
Total7846789,9579
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=315.5544 | Error: 51352.0711 gl: 57
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 2160 2072 44,1
NK 3979 CLHO 2011 1821 47,0
BRV 4225 CL 1938 1741 47,7
RGT OBELLISCO CL 1867 1673 47,8
TAU 1812 CL 1855 1808 43,4
SPS 3125 CL 1845 1702 46,1
ALZ Exp. 1761 1626 46,2
NK 3969 CL 1660 1530 46,2
ADV 5310 CL 1631 1518 45,7
Pio Exp222 CL 1611 1501 45,5
LG 58703 CL 1589 1640 40,4
Paraiso 1800 CLplus 1589 1539 43,6
ARGENSOL 78 CL 1545 1514 43,0
NS 1113 CL 1539 1387 47,5
Nusol 4175 CL 1515 1487 42,9
INSUN 211 CL 1490 1431 44,1
ADV 5407 CL 1452 1366 45,2
ACA 220 CL DM 1418 1379 43,4
Nusol 4180 CL 1311 1248 44,5
Grobosol 2318 CL 1225 1193 43,3
Promedio1650155944,9
p-Valor Híbrido0,00010,00010,0001
Cv13,712,62,4
DMS3152731,47
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)