04. Ranking de Rendimiento
Ranking General rendimiento bonificado por materia grasa
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Híbrido Gral. Villegas T. Lauquen Trebolares G. Moreno 30 de Agosto América OCT América NOV América DIC Promedio
InSun 211 CL 3433 4290 2498 2745 5825 5594 3983 1262 3704
EXP BREVANT CL 3369 3926 2731 2923 5276 5322 4554 1163 3658
NK 3969 CL 3128 4044 2916 2556 4414 5514 4497 1406 3559
NS 1113 CL 2931 3492 2616 2557 4311 6428 4193 1308 3479
SYN 3990 CL 3570 3739 2900 2292 4654 5397 3713 1243 3438
RGT OBELLISCO CL 3297 3839 2857 2681 4441 5156 3801 1355 3428
EXP PIONEER CL 2648 3651 2632 3039 4978 5248 3671 1099 3371
SYN 3970 CL 3098 3984 2470 2169 4511 5372 3835 1430 3359
NS 1109 CL 2978 3736 2440 2382 4532 5385 4049 1299 3350
LG 5710 2819 4419 2350 2556 4615 5540 3288 1201 3348
SYN 3975 CLHO 2978 4242 2599 2358 4254 4640 4255 1323 3331
ADV 5310 CL 2918 3778 2716 2683 4601 4829 3903 1034 3308
ACA 216 CLDM 3233 3600 2450 2201 3818 5894 3953 1004 3269
NUSOL 4175 CL 2973 4416 2885 2519 4169 4942 3276 913 3261
PARAISO 1800 CL PLUS 2885 3453 2355 2161 4432 5903 3866 932 3248
106 CLHO 2988 3632 2404 2226 4094 5748 3670 1224 3248
NUSOL 4180 CL PLUS 3025 3904 2262 2217 4571 4688 3013 1183 3108
ZT 74L68 CL 2295 3269 2116 2347 4791 5301 3152 1134 3051
ADV 5250 2507 3512 2230 2254 4500 4007 3593 1183 2973
RGT 4260 CL MAX 2278 2889 1896 1918 4034 5466 3389 735 2826
ZT 74H55 CL 2554 3257 1881 2068 4097 4114 3258 1175 2800
LG 50760 CL 2499 3118 1866 2072 4488 3627 3033 1080 2723
ARGENSOL 76 CL 2311 3194 2089 1966 3724 4432 2832 985 2692
Promedio 2901 3712 2442 2386 4484 5154 3686 1160 3240
Cv 13,71 11,6 11,41 12,03 9,97 13,7 11,5 15,1 13,3
DMS 557 604 390 402 626 988 655 249 117
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
p-Valor Ambiente NA NA NA NA NA NA NA NA <0.0001
p-Valor Ambiente*Híbrido NA NA NA NA NA NA NA NA <0.0001
General Villegas
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 12964084,525518563,383,280,0001
Cultivar11839925,4622538178,433,410,0001
Bloque 1124159,043374719,682,370,0784
Error 10430520,4666158038,19
Total 23394604,9691
Test: DGC Alfa=0.10 PCALT=557.1526 | Error: 158038.1887 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
SYN 3990 CL 3570 3062 50,3
InSun 211 CL 3433 3069 48,0
EXP BREVANT CL 3369 2870 50,6
RGT OBELLISCO CL 3297 2834 50,2
ACA 216 CLDM 3233 2945 46,9
NK 3969 CL 3128 2578 52,7
SYN 3970 CL 3098 2688 49,6
NUSOL 4180 CL PLUS 3025 2703 48,0
106 CLHO 2988 2628 48,8
SYN 3975 CLHO 2978 2492 51,7
NS 1109 CL 2978 2642 48,4
NUSOL 4175 CL 2973 2595 49,3
NS 1113 CL 2931 2540 49,7
ADV 5310 CL 2918 2548 49,2
PARAISO 1800 CL PLUS 2885 2558 48,4
LG 5710 2819 2535 47,5
EXP PIONEER CL 2648 2349 48,3
ZT 74H55 CL 2554 2281 48,3
ADV 5250 2507 2162 50,0
LG 50760 CL 2499 2372 44,7
ARGENSOL 76 CL 2311 2107 46,8
ZT 74L68 CL 2295 2037 48,1
RGT 4260 CL MAX 2278 2100 46,3
Promedio 2901 2552 48,8
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0003 <0.0001
Cv 13,71 13,25 3,05
DMS 557 474 2,1
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
T. Lauquen
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo15910764,825636430,593,43<0.0001
Híbrido15119737,9822687260,823,7<0.0001
Bloque 791026,833263675,611,420,2447
Error 12251975,6766185636
Total 28162740,4891
Test: DGC Alfa=0.10 PCALT=603.8432 | Error: 185635.9951 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 4419 3593 53,48
NUSOL 4175 CL 4416 3652 52,4
InSun 211 CL 4290 3549 52,43
SYN 3975 CLHO 4242 3388 54,65
NK 3969 CL 4044 3241 54,4
SYN 3970 CL 3984 3115 55,95
EXP BREVANT CL 3926 3135 54,63
NUSOL 4180 CL PLUS 3904 3243 52,08
RGT OBELLISCO CL 3839 3162 52,83
ADV 5310 CL 3778 3052 53,93
SYN 3990 CL 3739 3018 53,93
NS 1109 CL 3736 3031 53,63
EXP PIONEER CL 3651 3030 52,33
106 CLHO 3632 2936 53,83
ACA 216 CLDM 3600 3102 50,08
ADV 5250 3512 2867 53,25
NS 1113 CL 3492 2783 54,53
PARAISO 1800 CL PLUS 3453 2852 52,58
ZT 74L68 CL 3269 2651 53,53
ZT 74H55 CL 3257 2599 54,68
ARGENSOL 76 CL 3194 2748 50,23
LG 50760 CL 3118 2707 49,63
RGT 4260 CL MAX 2889 2485 50,15
Promedio 3712 3041 53,0
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001
Cv 11,6 11,1 2,85
DMS 604 471 2,1
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
Trebolares
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo10156398,3725406255,935,24<0.0001
Híbrido9311693,4122423258,795,46<0.0001
Bloque 844704,963281568,323,630,0173
Error 5120635,546677585,39
Total 15277033,9191
Test: DGC Alfa=0.10 PCALT=390.3760 | Error: 77585.3870 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NK 3969 CL 2916 2383 53,1
SYN 3990 CL 2900 2410 52,18
NUSOL 4175 CL 2885 2388 52,48
RGT OBELLISCO CL 2857 2412 51,35
EXP BREVANT CL 2731 2232 53,28
ADV 5310 CL 2716 2223 53,15
EXP PIONEER CL 2632 2212 51,55
NS 1113 CL 2616 2089 54,6
SYN 3975 CLHO 2599 2071 54,75
InSun 211 CL 2498 2082 51,98
SYN 3970 CL 2470 1977 54,5
ACA 216 CLDM 2450 2113 49,93
NS 1109 CL 2440 2034 52,1
106 CLHO 2404 1937 54,03
PARAISO 1800 CL PLUS 2355 2009 50,6
LG 5710 2350 1970 51,63
NUSOL 4180 CL PLUS 2262 1894 51,78
ADV 5250 2230 1794 54,2
ZT 74L68 CL 2116 1771 51,73
ARGENSOL 76 CL 2089 1849 48,7
RGT 4260 CL MAX 1896 1661 49,03
ZT 74H55 CL 1881 1533 53,3
LG 50760 CL 1866 1655 48,33
Promedio 2442 2030 52,1
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001
Cv 11,41 11,43 2,51
DMS 390 325 1,83
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
G. Moreno
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo8619052,0925344762,084,19<0.0001
Híbrido7731743,4822351442,894,27<0.0001
Bloque 887308,613295769,543,590,0181
Error 5435175,396682351,14
Total 14054227,4891
Test: DGC Alfa=0.10 PCALT=402.1869 | Error: 82351.1423 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
EXP PIONEER CL 3039 2603 50,3
EXP BREVANT CL 2923 2344 54,3
InSun 211 CL 2745 2321 51,1
ADV 5310 CL 2683 2201 53,0
RGT OBELLISCO CL 2681 2249 51,6
NS 1113 CL 2557 2077 53,6
LG 5710 2556 2204 49,9
NK 3969 CL 2556 2084 53,3
NUSOL 4175 CL 2519 2103 52,0
NS 1109 CL 2382 2000 51,5
SYN 3975 CLHO 2358 1865 55,2
ZT 74L68 CL 2347 1945 52,3
SYN 3990 CL 2292 1887 52,7
ADV 5250 2254 1847 53,0
106 CLHO 2226 1844 52,4
NUSOL 4180 CL PLUS 2217 1877 51,2
ACA 216 CLDM 2201 1905 49,7
SYN 3970 CL 2169 1769 53,1
PARAISO 1800 CL PLUS 2161 1869 49,8
LG 50760 CL 2072 1861 47,6
ZT 74H55 CL 2068 1724 52,0
ARGENSOL 76 CL 1966 1716 49,3
RGT 4260 CL MAX 1918 1687 48,8
Promedio 2386 1999 51,6
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001
Cv 12,03 11,72 1,84
DMS 402 328 1,33
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
30 de Agosto
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo.19938320,9225797532,843,99<0.0001
Híbrido18210242,4622827738,294,14<0.0001
Bloque 1728078,473576026,162,880,0422
Error 13181995,2866199727,2
Total 33120316,2191
Test: DGC Alfa=0.10 PCALT=626.3423 | Error: 199727.2013 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
InSun 211 CL 5825 4989 50,4
EXP BREVANT CL 5276 4378 52,2
EXP PIONEER CL 4978 4271 50,4
ZT 74L68 CL 4791 3958 52,5
SYN 3990 CL 4654 3832 52,7
LG 5710 4615 3973 50,1
ADV 5310 CL 4601 3838 52,1
NUSOL 4180 CL PLUS 4571 3901 50,6
NS 1109 CL 4532 3820 51,5
SYN 3970 CL 4511 3702 53,0
ADV 5250 4500 3742 52,1
LG 50760 CL 4488 3996 48,2
RGT OBELLISCO CL 4441 3728 51,5
PARAISO 1800 CL PLUS 4432 3828 50,0
NK 3969 CL 4414 3532 54,5
NS 1113 CL 4311 3540 52,9
SYN 3975 CLHO 4254 3413 54,3
NUSOL 4175 CL 4169 3509 51,4
ZT 74H55 CL 4097 3365 52,9
106 CLHO 4094 3377 52,7
RGT 4260 CL MAX 4034 3463 50,3
ACA 216 CLDM 3818 3263 50,5
ARGENSOL 76 CL 3724 3329 47,9
Promedio 4484 3771 51,5
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001
Cv 9,97 9,88 2,06
DMS 626 522 1,48
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América OCT
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo40433018,28251617320,733,260,0001
Híbrido39023669,98221773803,183,57<0.0001
Bloque 1409348,33469782,770,950,4237
Error 32783928,266496726,18
Total 73216946,4891
Test: DGC Alfa=0.10 PCALT=987.7604 | Error: 496726.1848 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NS 1113 CL 6428 5218 53,6
PARAISO 1800 CL PLUS 5903 5014 50,8
ACA 216 CLDM 5894 5095 49,9
106 CLHO 5748 4684 53,4
InSun 211 CL 5594 4761 50,8
LG 5710 5540 4751 50,4
NK 3969 CL 5514 4511 53,2
RGT 4260 CL MAX 5466 4778 49,3
SYN 3990 CL 5397 4389 53,5
NS 1109 CL 5385 4520 51,7
SYN 3970 CL 5372 4341 53,9
EXP BREVANT CL 5322 4334 53,3
ZT 74L68 CL 5301 4393 52,4
EXP PIONEER CL 5248 4391 51,7
RGT OBELLISCO CL 5156 4218 53,1
NUSOL 4175 CL 4942 4137 51,8
ADV 5310 CL 4829 3980 52,7
NUSOL 4180 CL PLUS 4688 3899 52,2
SYN 3975 CLHO 4640 3660 55,5
ARGENSOL 76 CL 4432 3886 49,1
ZT 74H55 CL 4114 3493 50,9
ADV 5250 4007 3352 51,7
LG 50760 CL 3627 3199 48,8
Promedio 5154 4304 51,9
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001
Cv 13,7 13,7 2,7
DMS 988 824 1,95
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América NOV
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo21200925,5725848037,024,71<0.0001
Híbrido19594803,2222890672,874,95<0.0001
Bloque 1606122,353535374,122,980,0378
Error 11873485,6566179901,3
Total 33074411,2291
Test: DGC Alfa=0.05 PCALT=654.8841 | Error: 179901.2978 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
EXP BREVANT CL 4554 3561 55,93
NK 3969 CL 4497 3421 57,65
SYN 3975 CLHO 4255 3289 56,65
NS 1113 CL 4193 3200 57,45
NS 1109 CL 4049 3384 51,83
InSun 211 CL 3983 3207 54,08
ACA 216 CLDM 3953 3230 53,1
ADV 5310 CL 3903 3150 53,9
PARAISO 1800 CL PLUS 3866 3171 52,75
SYN 3970 CL 3835 3027 55,45
RGT OBELLISCO CL 3801 3086 53,45
SYN 3990 CL 3713 2955 54,8
EXP PIONEER CL 3671 2994 53,28
106 CLHO 3670 2949 54,3
ADV 5250 3593 2860 54,83
RGT 4260 CL MAX 3389 2853 51,5
LG 5710 3288 2685 53,23
NUSOL 4175 CL 3276 2575 55,6
ZT 74H55 CL 3258 2551 55,88
ZT 74L68 CL 3152 2613 52,43
LG 50760 CL 3033 2575 50,9
NUSOL 4180 CL PLUS 3013 2496 52,38
ARGENSOL 76 CL 2832 2410 50,48
Promedio 3686 2967 54,0
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.0001 <0.0001
Cv 11,5 10,8 3,19
DMS 655 492 2,66
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)
América DIC
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
Modelo 2887580,62 25 115503,22 3,67 <0.0001
Híbrido 2554691,98 22 116122,36 3,69 <0.0001
Bloque 332888,64 3 110962,88 3,52 0,0196
Error 2077860,11 66 31482,73
Total 4965440,73 91
Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=248.6734 | Error: 31482.7289 gl: 66
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
SYN 3970 CL 1430 1462 40,9
NK 3969 CL 1406 1404 42,2
RGT OBELLISCO CL 1355 1402 40,3
SYN 3975 CLHO 1323 1318 42,0
NS 1113 CL 1308 1310 41,9
NS 1109 CL 1299 1342 40,5
InSun 211 CL 1262 1327 39,6
SYN 3990 CL 1243 1296 40,0
106 CLHO 1224 1262 40,6
LG 5710 1201 1323 37,5
ADV 5250 1183 1223 40,3
NUSOL 4180 CL PLUS 1183 1241 39,7
ZT 74H55 CL 1175 1223 40,3
EXP BREVANT CL 1163 1186 41,1
ZT 74L68 CL 1134 1230 38,2
EXP PIONEER CL 1099 1148 39,7
LG 50760 CL 1080 1178 37,9
ADV 5310 CL 1034 1109 38,6
ACA 216 CLDM 1004 1070 39,0
ARGENSOL 76 CL 985 1097 36,9
PARAISO 1800 CL PLUS 932 1020 37,8
NUSOL 4175 CL 913 990 38,3
RGT 4260 CL MAX 735 845 35,5
Promedio 1160 1218 39,5
p-Valor Híbrido <0.0001 <0.002 <0.0001
Cv 15,3 15,3 4,25
DMS 249 260 2,35
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)