04. Ranking de Rendimiento
Ranking General rendimiento bonificado por materia grasa
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN F
TrebolaresT. LauquenG. MorenoGral. VillegasAmérica OCTAmérica NOVAmérica DICCombinado
SYN 3975 CLHO 3651 2901 2272 2201 2347 1987 2318 2525
LG 5710 3537 3133 2349 2214 2791 1725 1945 2518
SYN 3970 CL 3756 2430 2320 2205 2257 2143 2228 2477
NS1113CL 3742 2297 2060 2009 1959 2324 2734 2446
NK 3969 CL 3878 2706 2174 2085 1994 1985 2263 2441
NS 1109 CL 3755 2366 2229 2108 1868 1931 2109 2355
SYN 3990 CL 3443 2762 1948 1897 2207 1737 2217 2316
RGT Obellisco CL 3374 2481 2092 2031 2372 1774 1948 2296
ADV 5505 CL 3014 3115 2077 2069 2128 1709 1611 2246
EXP 669 CL 3026 2618 2015 1947 2326 1627 1638 2171
106 CLHO 3121 2031 1936 1873 1983 1587 2325 2122
RGT Cabilldo CL 3249 2136 1877 1837 1702 1842 2085 2104
NUSOL 4145 CL 2857 2389 1819 1838 2628 1463 1358 2050
ZT 74H55 CL 2971 2526 1590 1337 2163 1474 1988 2032
NUSOL 4170 CL PLUS 2792 2459 1663 1614 1917 1422 1811 1954
ADV 5407 CL 3314 2051 1694 1657 1703 1398 1634 1922
ACA 216 CLDM 2490 2170 1723 1916 1723 1620 1611 1899
LG 50760 CL 2930 2153 1794 1811 1390 1356 1564 1857
ZT 74L60 CL 2385 1928 1629 1694 1792 1203 1825 1779
BRV3304 CPDM 2528 1819 1555 1486 1588 1210 1741 1704
ARGENSOL 74 CL 2116 1546 1474 1470 1582 1400 1656 1606
Promedio 3139 2382 1918 1871 2020 1663 1934 2134
Cv 10.87 12.71 13.48 13.17 14.25 11.16 11.87 12.59
DMS 476.4 422.4 361.3 345.1 400 259 320.4 138.5
p-valor Híbrido <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
p-valor Ambiente NA NA NA NA NA NA NA <0,0001
p-valor Ambiente*Híbrido NA NA NA NA NA NA NA <0,0001
General Villegas
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 5103305.94 23 221882.87 3.63 <0,0001
Repetición 287129.34 3 95709.78 1.56 0.2075
Cultivar 4816176.6 20 240808.83 3.94 <0,0001
Error 3608693.91 59 61164.3
Total 8711999.86 82
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=345,1269 | Error: 61164,3036 gl: 59
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 2214 1976 48.1
SYN 3970 CL 2205 1826 52.3
SYN 3975 CLHO 2201 1753 54.8
NS 1109 CL 2108 1797 50.7
NK 3969 CL 2085 1703 53.2
ADV 5505 CL 2069 1789 49.8
RGT Obellisco CL 2031 1706 51.5
NS 1113 CL 2009 1648 52.9
EXP 669 CL 1947 1669 50.4
ACA 216 CLDM 1916 1642 50.5
SYN 3990 CL 1897 1571 52.4
106 CLHO 1873 1573 51.5
NUSOL 4145 CL 1838 1618 48.8
RGT Cabilldo CL 1837 1551 51.3
LG 50760 CL 1811 1620 48.0
ZT 74L60 CL 1694 1460 50.0
ADV 5407 CL 1657 1377 52.2
NUSOL 4170 CL PLUS 1614 1428 48.5
BRV3304 CPDM 1486 1289 49.8
ARGENSOL 74 CL 1470 1311 48.1
ZT 74H55 CL 1337 1143 50.5
Promedio 1871 1593 50.7
p-valor Híbrido <0,0001 0.0002 <0,0001
Cv 13.17 13.38 2.65
DMS 345.1 298.3 1.9
Trebolares
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 21642850.35 23 940993.49 8.07 <0,0001
Repetición 1677736.61 3 559245.54 4.8 0.0046
Cultivar 19965113.74 20 998255.69 8.56 <0,0001
Error 6993366.64 60 116556.11
Total 28636216.99 83
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=476,4281 | Error: 116556,1107 gl: 60
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NK 3969 CL 3878 2963 57.6
SYN 3970 CL 3756 2920 56.4
NS 1109 CL 3755 2985 54.9
NS 1113 CL 3742 2877 57.1
SYN 3975 CLHO 3651 2798 57.2
LG 5710 3537 2857 53.9
SYN 3990 CL 3443 2687 56.1
RGT Obellisco CL 3374 2649 55.7
ADV 5407 CL 3314 2542 57.2
RGT Cabilldo CL 3249 2557 55.5
106 CLHO 3121 2424 56.4
EXP 669 CL 3026 2440 54.0
ADV 5505 CL 3014 2526 51.7
ZT 74H55 CL 2971 2390 54.2
LG 50760 CL 2930 2501 50.6
NUSOL 4145 CL 2857 2373 52.2
NUSOL 4170 CL PLUS 2792 2434 49.3
BRV3304 CPDM 2528 2100 52.3
ACA 216 CLDM 2490 2037 53.0
ZT 74L60 CL 2385 2014 51.3
ARGENSOL 74 CL 2116 1898 47.8
Promedio 3139 2522 54.0
p-valor Híbrido <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 10.87 10.84 2.25
DMS 476.4 381.6 1.7
Trenque Lauquen
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 13890702.37 23 603943.58 6.59 <0,0001
Repetición 544117.2 3 181372.4 1.98 0.1269
Cultivar 13346585.17 20 667329.26 7.28 <0,0001
Error 5406238.42 59 91631.16
Total 19296940.8 82
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=422,4268 | Error: 91631,1597 gl: 59
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 3133 2559 53.3
ADV 5505 CL 3115 2588 52.2
SYN 3975 CLHO 2901 2259 56.2
SYN 3990 CL 2762 2248 53.4
NK 3969 CL 2706 2148 54.9
EXP 669 CL 2618 2139 53.3
ZT 74H55 CL 2526 2026 54.5
RGT Obellisco CL 2481 2084 51.5
NUSOL 4170 CL PLUS 2459 2025 52.5
SYN 3970 CL 2430 1973 53.6
NUSOL 4145 CL 2389 2054 50.4
NS 1109 CL 2366 2009 50.9
NS 1113 CL 2297 1846 54.5
ACA 216 CLDM 2170 1825 51.5
LG 50760 CL 2153 1868 50.0
RGT Cabilldo CL 2136 1759 52.9
ADV 5407 CL 2051 1641 54.5
106 CLHO 2031 1668 53.2
ZT 74L60 CL 1928 1644 50.7
BRV3304 CPDM 1819 1524 51.7
ARGENSOL 74 CL 1546 1316 50.7
Promedio 2382 1962 52.7
p-valor Híbrido <0,0001 <0,0001 0.0003
Cv 12.71 13.18 3.55
DMS 422.4 360.6 2.6
G. Moreno
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 6080902.15 23 264387.05 3.94 <0,0001
Repetición 387449.3 3 129149.77 1.93 0.1351
Cultivar 5693452.85 20 284672.64 4.25 <0,0001
Error 3955372.14 59 67040.21
Total 10036274.29 82
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=361,3246 | Error: 67040,2058 gl: 59
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 2349 1976 51.4
SYN 3970 CL 2320 1826 55.5
SYN 3975 CLHO 2272 1753 56.8
NS 1109 CL 2229 1797 54.1
NK 3969 CL 2174 1703 55.8
RGT Obellisco CL 2092 1706 53.3
ADV 5505 CL 2077 1789 49.9
NS 1113 CL 2060 1648 54.6
EXP 669 CL 2015 1669 52.5
SYN 3990 CL 1948 1571 54.1
106 CLHO 1936 1573 53.6
RGT Cabilldo CL 1877 1551 52.4
NUSOL 4145 CL 1819 1618 48.2
LG 50760 CL 1794 1620 47.4
ACA 216 CLDM 1723 1503 49.4
ADV 5407 CL 1694 1377 53.5
NUSOL 4170 CL PLUS 1663 1428 50.3
ZT 74L60 CL 1629 1460 47.8
ZT 74H55 CL 1590 1290 53.4
BRV3304 CPDM 1555 1289 52.4
ARGENSOL 74 CL 1474 1311 48.2
Promedio 1918 1593 52.1
p-valor Híbrido <0,0001 0.0003 <0,0001
Cv 13.48 13.23 2.97
DMS 361.3 294.2 2.2
América OCT
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 11236072.73 23 488524.9 5.94 <0,0001
Repetición 1473837.98 3 491279.33 5.98 0.0013
Cultivar 9762234.75 20 488111.74 5.94 <0,0001
Error 4766701.81 58 82184.51
Total 16002774.55 81
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=400,0597 | Error: 82184,5140 gl: 58
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
LG 5710 2791 2381 50.7
NUSOL 4145 CL 2628 2280 49.6
RGT Obellisco CL 2372 2009 50.9
SYN 3975 CLHO 2347 1918 53.1
EXP 669 CL 2326 1938 52.0
SYN 3970 CL 2257 1864 52.6
SYN 3990 CL 2207 1862 51.1
ZT 74H55 CL 2163 1792 52.7
ADV 5505 CL 2128 1829 50.1
NK 3969 CL 1994 1640 52.7
106 CLHO 1983 1668 51.4
NS 1113 CL 1959 1602 53.3
NUSOL 4170 CL PLUS 1917 1644 50.4
NS 1109 CL 1868 1592 50.6
ZT 74L60 CL 1792 1522 50.9
ACA 216 CLDM 1723 1438 52.0
ADV 5407 CL 1703 1411 52.3
RGT Cabilldo CL 1702 1474 49.8
BRV3304 CPDM 1588 1380 49.6
ARGENSOL 74 CL 1582 1386 48.8
LG 50760 CL 1390 1214 49.1
Promedio 2020 1707 51.1
p-valor Híbrido <0,0001 <0,0001 0.0001
Cv 14.25 13.9 2.88
DMS 400 329.8 2
América NOV
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 7231313.23 23 314404.92 9.13 <0,0001
Bloque 49652.99 3 16551 0.48 0.6971
Cultivar 7181660.24 20 359083.01 10.42 <0,0001
Error 2067063.76 60 34451.06
Total 9298376.99 83
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=259,0187 | Error: 34451,0627 gl: 60
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NS 1113 CL 2324 1998 50.2
SYN 3970 CL 2143 1843 50.1
SYN 3975 CLHO 1987 1703 50.3
NK 3969 CL 1985 1723 49.5
NS 1109 CL 1931 1744 47.4
RGT Cabilldo CL 1842 1613 49.1
RGT Obellisco CL 1774 1572 48.4
SYN 3990 CL 1737 1520 49.1
LG 5710 1725 1603 45.8
ADV 5505 CL 1709 1649 43.8
EXP 669 CL 1627 1474 47.2
ACA 216 CLDM 1620 1572 43.6
106 CLHO 1587 1395 48.8
ZT 74H55 CL 1474 1298 48.8
NUSOL 4145 CL 1463 1439 42.8
NUSOL 4170 CL PLUS 1422 1342 45.0
ARGENSOL 74 CL 1400 1367 43.2
ADV 5407 CL 1398 1253 47.7
LG 50760 CL 1356 1316 43.6
BRV3304 CPDM 1210 1134 45.3
ZT 74L60 CL 1203 1125 45.5
Promedio 1663 1509 46.9
p-valor Híbrido <0,0001 <0,0001 0.0001
Cv 11.16 10.86 2.35
DMS 259 228.6 1.5
América DIC
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 9426816.77 23 409861.6 7.77 <0,0001
Bloque 352020.32 3 117340.11 2.23 0.0944
Cultivar 9074796.45 20 453739.82 8.61 <0,0001
Error 3163039.93 60 52717.33
Total 12589856.7 83
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=320,4104 | Error: 52717,3321 gl: 60
Híbrido R kg/ha Bonif. R kg/ha MG (%)
NS1113CL 2734 2382 49.4
106 CLHO Paraiso 2325 2095 47.3
SYN 3975 CLHO 2318 2021 49.4
NK 3969 CL 2263 1956 49.8
SYN 3970 CL 2228 1965 48.7
SYN 3990 CL 2217 1988 47.8
NS1109CL 2109 1932 46.5
RGT Cabilldo CL 2085 1857 48.2
ZT 74H55 CL 1988 1809 46.9
RGT Obellisco CL 1948 1741 47.9
LG 5710 1945 1868 44.0
ZT 74L60 CL 1825 1687 46.2
NUSOL 4170 CL PLUS 1811 1698 45.3
BRV3304 CPDM 1741 1654 44.6
ARGENSOL 74 CL 1656 1658 42.0
EXP 669 CL 1638 1546 45.0
ADV 5407 CL 1634 1514 45.9
ADV 5505 CL 1611 1542 44.1
ACA 216 CLDM 1611 1545 44.2
LG 50760 CL 1564 1527 43.4
NUSOL 4145 CL 1358 1374 41.5
Promedio 1934 1779 46.1
p-valor Híbrido <0,0001 <0,0001 0.0001
Cv 11.87 11.51 2.79
DMS 320.4 285.6 1.8