06. Ranking de Rendimiento
Ranking General rendimiento bonificado por materia grasa
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN F
América Mari Lauquen
Hibridos OCT NOV DIC OCT NOV DIC Promedio
NK 3975 CLHO 5097 4695 3992 5681 3309 2561 4223
AG SEED EXP CL 4765 4156 3787 6111 3418 2575 4135
NK 3990 CL 4282 4266 3757 5522 3568 2949 4116
NK 3970 CL 4629 4280 3403 4896 3686 3084 3996
106 CLHO PARAISO 4716 3688 3339 5439 3134 2718 3839
RAGT EXP CLDM 4555 3865 3559 5016 2924 2593 3752
CABILLDO CL 4125 4256 3238 4423 3012 2755 3635
NS 1109 CL 4474 4013 2958 4818 2870 2501 3605
LG 5710 3581 4322 3570 4375 3080 2209 3523
ACA 216 CLDM 3636 3808 3456 4532 2696 2551 3446
TOB 4260 CL 3844 3752 2560 5245 2604 2420 3404
ZT 74H55 CL 4030 3573 2893 4645 2642 2536 3386
LG 50760 CL 4293 3987 2797 4238 2696 2132 3357
NUSOL 4170 CL PLUS 3559 3753 2811 4239 2714 1917 3166
PAN 7047 CL 3573 3943 2883 3746 2222 1541 2985
ARGENSOL 72 CL 3523 3139 2509 4026 2285 1752 2872
ACA EXP 16CL0034 3550 2799 2918 3900 2116 1708 2832
ZT 74L60 CL 3162 2927 2833 3805 2245 1875 2808
NUSOL 4520 CLAO 4197 2875 2285 3934 1984 1511 2798
LG 5626 AO 2249 2826 2949 2507 1786 1446 2294
Promedio 3992 3746 3125 4555 2749 2267 3409
Cv 8.94 6.89 12.2 10.35 9.77 12.57 10.32
DMS 496.7 359.5 530.9 656.5 373.9 396.7 195.4
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
p-valor Ambiente NA NA NA NA NA NA <0,0001
p-valor Ambiente*Híbridos NA NA NA NA NA NA <0,0001
Si bien la interacción ambiente x híbrido fue significativa, solo cambian las magnitudes de las diferencias, sin cambios de ranking, habilitando la comparación general de medias de los híbridos.
América OCT
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN E
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 34129416.55 22 1551337.12 12.19 <0,0001
Repeticion 848669.89 3 282889.96 2.22 0.0955
Hibrido 33280746.66 19 1751618.25 13.77 <0,0001
Error 7125282.21 56 127237.18
Total 41254698.76 78
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=496,7092 | Error: 127237,1824 gl: 56
Hibrido R kg/haBonificado R kg/ha MG (%)
NK 3975 CLHO 5097 3933 56.9
AG SEED EXP CL 4765 4046 51.0
106 CLHO PARAISO 4716 3811 53.9
NK 3970 CL 4629 3748 53.8
RAGT EXP CLDM 4555 3675 54.1
NS 1109 CL 4474 3629 53.6
LG 50760 CL 4293 3843 47.9
NK 3990 CL 4282 3515 52.9
NUSOL 4520 CLAO 4197 3661 49.4
CABILLDO CL 4125 3370 53.2
ZT 74H55 CL 4030 3194 55.3
TOB 4260 CL 3844 3201 52.1
ACA 216 CLDM 3636 3090 50.8
LG 5710 3581 3135 49.3
PAN 7047 CL 3573 3083 50.1
NUSOL 4170 CL PLUS 3559 3135 48.8
ACA EXP 16CL0034 3550 3181 47.8
ARGENSOL 72 CL 3523 3290 45.6
ZT 74L60 CL 3162 2673 51.3
LG 5626 AO 2249 2079 46.1
Promedio 3992 3364 51.2
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 8.94 9.58 3.06
DMS 496.7 448.6 2.2
Mari Lauquen OCT
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 55850071.88 22 2538639.63 11.42 <0,0001
Repeticion 3677374.24 3 1225791.41 5.51 0.0021
Hibrido 52172697.64 19 2745931.45 12.35 <0,0001
Error 12670458.51 57 222288.75
Total 68520530.39 79
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=656,5290 | Error: 222288,7458 gl: 57
Hibrido R kg/haBonificado R kg/ha MG (%)
AG SEED EXP CL 6111 4909 54.18
NK 3975 CLHO 5681 4470 55.5
NK 3990 CL 5522 4430 54.3
106 CLHO PARAISO 5439 4535 52.1
TOB 4260 CL 5245 4607 48.88
RAGT EXP CLDM 5016 4136 52.73
NK 3970 CL 4896 3976 53.55
NS 1109 CL 4818 4082 50.9
ZT 74H55 CL 4645 3737 54.13
ACA 216 CLDM 4532 4095 47.45
CABILLDO CL 4423 3832 49.78
LG 5710 4375 3777 49.88
NUSOL 4170 CL PLUS 4239 3922 46.3
LG 50760 CL 4238 3702 49.38
ARGENSOL 72 CL 4026 3863 44.1
NUSOL 4520 CLAO 3934 3819 43.65
ACA EXP 16CL0034 3900 3581 46.45
ZT 74L60 CL 3805 3110 53.18
PAN 7047 CL 3746 3265 49.4
LG 5626 AO 2507 2372 44.7
Promedio 4555 3911 50.0
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 10.35 10.64 3.52
DMS 656.5 579.6 2.5
América NOV
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN FSIGN G
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 24223253.68 22 1101056.99 16.52 <0,0001
Bloque 326120.54 3 108706.85 1.63 0.1924
Hibrido 23897133.14 19 1257743.85 18.87 <0,0001
Error 3800164.71 57 66669.56
Total 28023418.39 79
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=359,5497 | Error: 66669,5564 gl: 57
Hibrido R kg/haBonificado R kg/ha MG (%)
NK 3975 CLHO 4695 3755 54.5
LG 5710 4322 3710 50.2
NK 3970 CL 4280 3521 52.8
NK 3990 CL 4266 3564 51.9
CABILLDO CL 4256 3548 52.0
AG SEED EXP CL 4156 3500 51.4
NS 1109 CL 4013 3425 50.6
LG 50760 CL 3987 3561 48.0
PAN 7047 CL 3943 3400 50.0
RAGT EXP CLDM 3865 3299 50.6
ACA 216 CLDM 3808 3275 50.1
NUSOL 4170 CL PLUS 3753 3368 47.7
TOB 4260 CL 3752 3306 48.8
106 CLHO PARAISO 3688 3041 52.6
ZT 74H55 CL 3573 3024 51.1
ARGENSOL 72 CL 3139 3015 44.1
ZT 74L60 CL 2927 2558 49.3
NUSOL 4520 CLAO 2875 2667 45.9
LG 5626 AO 2826 2559 47.2
ACA EXP 16CL0034 2799 2644 45.0
Promedio 3746 3237 49.7
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 6.89 6.53 1.85
DMS 359.5 294.5 1.28
Mari Lauquen NOV
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 21969712.38 22 998623.29 13.85 <0,0001
Bloque 447113.74 3 149037.91 2.07 0.1148
Hibrido 21522598.64 19 1132768.35 15.71 <0,0001
Error 4110821.51 57 72119.68
Total 26080533.89 79
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=373,9574 | Error: 72119,6757 gl: 57
Hibrido R kg/haBonificado R kg/ha MG (%)
NK 3970 CL 3686 3085 51.8
NK 3990 CL 3568 2979 51.9
AG SEED EXP CL 3418 2975 49.4
NK 3975 CLHO 3309 2728 52.7
106 CLHO PARAISO 3134 2665 50.8
LG 5710 3080 2775 47.3
CABILLDO CL 3012 2573 50.5
RAGT EXP CLDM 2924 2502 50.4
NS 1109 CL 2870 2567 48.0
NUSOL 4170 CL PLUS 2714 2439 47.7
ACA 216 CLDM 2696 2417 47.8
LG 50760 CL 2696 2447 47.1
ZT 74H55 CL 2642 2257 50.5
TOB 4260 CL 2604 2380 46.6
ARGENSOL 72 CL 2285 2220 43.5
ZT 74L60 CL 2245 1984 48.6
PAN 7047 CL 2222 2011 47.2
ACA EXP 16CL0034 2116 2128 41.7
NUSOL 4520 CLAO 1984 1930 43.3
LG 5626 AO 1786 1765 42.7
Promedio 2749 2441 48.0
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 9.77 9.29 2.67
DMS 373.9 315.8 1.78
América DIC
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN D
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 16928592.2 22 769481.46 5.29 <0,0001
Bloque 399735.25 3 133245.08 0.92 0.4388
Hibrido 16528856.95 19 869939.84 5.98 <0,0001
Error 8287275.75 57 145390.8
Total 25215867.95 79
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=530,9623 | Error: 145390,8026 gl: 57
Hibrido R kg/haBonificado R kg/ha MG (%)
NK 3975 CLHO 3992 3267 53.2
AG SEED EXP CL 3787 3313 49.2
NK 3990 CL 3757 3188 50.9
LG 5710 3570 3251 46.9
RAGT EXP CLDM 3559 3048 50.4
ACA 216 CLDM 3456 3110 47.6
NK 3970 CL 3403 2867 51.3
106 CLHO PARAISO 3339 2843 50.7
CABILLDO CL 3238 2793 50.0
NS 1109 CL 2958 2541 50.2
LG 5626 AO 2949 2699 46.5
ACA EXP 16CL0034 2918 2780 44.5
ZT 74H55 CL 2893 2469 50.5
PAN 7047 CL 2883 2598 47.5
ZT 74L60 CL 2833 2480 49.1
NUSOL 4170 CL PLUS 2811 2528 47.6
LG 50760 CL 2797 2591 46.0
TOB 4260 CL 2560 2308 47.5
ARGENSOL 72 CL 2509 2384 44.3
NUSOL 4520 CLAO 2285 2127 45.7
Promedio 3125 2759 48.5
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 12.2 11.61 2.69
DMS 530.9 446.2 1.81
Mari Lauquen DIC
SIGN ASIGN BSIGN CSIGN DSIGN ESIGN F
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 19210514.88 22 873205.22 10.76 <0,0001
Bloque 247275.74 3 82425.25 1.02 0.3926
Hibrido 18963239.14 19 998065.22 12.3 <0,0001
Error 4625975.51 57 81157.47
Total 23836490.39 79
Test:DGC Alfa=0,10 PCALT=530,9623 | Error: 145390,8026 gl: 57
Hibrido R kg/haBonificado R kg/ha MG (%)
NK 3970 CL 3084 2627 50.7
NK 3990 CL 2949 2527 50.4
CABILLDO CL 2755 2376 50.0
106 CLHO PARAISO 2718 2348 49.9
RAGT EXP CLDM 2593 2252 49.6
AG SEED EXP CL 2575 2233 49.7
NK 3975 CLHO 2561 2129 52.1
ACA 216 CLDM 2551 2415 44.8
ZT 74H55 CL 2536 2135 50.4
NS 1109 CL 2501 2260 47.3
TOB 4260 CL 2420 2303 44.6
LG 5710 2209 2022 46.6
LG 50760 CL 2132 1987 45.7
NUSOL 4170 CL PLUS 1917 1796 45.4
ZT 74L60 CL 1875 1691 47.4
ARGENSOL 72 CL 1752 1765 41.7
ACA EXP 16CL0034 1708 1747 40.9
PAN 7047 CL 1541 1397 47.1
NUSOL 4520 CLAO 1511 1502 42.3
LG 5626 AO 1446 1359 45.1
Promedio 2267 2043 47.1
p-valor Híbridos <0,0001 <0,0001 <0,0001
Cv 12.57 12.34 1.59
DMS 396.7 350.9 1.04